Nom | Délima DESLIÈRES | |
Genre | Féminin | |
Association | Roméo BERNARD (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I8029 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 6 avr 2024 |
Famille | Amable DAIGNAULT, n. 1 juil 1831, Chambly, [Chambly], QC | |
Mariage | 9 nov 1857 | St-Bruno-de-Montarville, [Chambly], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2661 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 6 avr 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|