Nom | François DIONNE | |
Genre | Masculin | |
Association | Eugénie MICHAUD (Relation: Parrain Filleul·e) | |
ID personne | I8189 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 28 avr 2024 |
Famille | Marie PELLETIER | |
Mariage | 16 jan 1872 | Ste-Anne-de-La Pocatière, [Kamouraska], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2711 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 28 avr 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|