Nom | Amanda LAMARRE | |
Genre | Féminin | |
ID personne | I8263 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 29 juin 2024 |
Père | Toussaint LAMARRE | |
Mère | Clémentine MEUNIER | |
Mariage | 6 sept 1842 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Mariage Toussaint Lamarre et Clémentine Meunier dit Lapierre |
||
ID Famille | F1491 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Ludger NOISEUX | |||
Mariage | 20 août 1867 | Marieville, [Rouville], QC | ||
Type: Catholique | ||||
|
||||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F2733 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 29 juin 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|