Nom | Aglaé GENDRON | |
Genre | Féminin | |
Décès | 20 juin 1860 | St-Ours (Immaculée-Conception), [Richelieu], QC |
Inhumation | 22 juin 1860 | St-Ours (Immaculée-Conception), [Richelieu], QC |
Sépulture Aglaé, Gendron |
||
ID personne | I834 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 3 déc 2022 |
Famille | Narcisse ROY | |||
Mariage | 6 sept 1852 | St-Ours (Immaculée-Conception), [Richelieu], QC | ||
Type: Catholique | ||||
Mariage Narcisse Roy, Aglaé Gendron |
||||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F1232 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 3 déc 2022 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |