Nom | Sophie LAVIGNE | |
Genre | Féminin | |
Association | Moïse GAUTHIER (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I8342 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 24 juin 2024 |
Famille | Dominique BRISSETTE | |
Mariage | 7 fév 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2763 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 24 juin 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|