Nom | Maria PIGEON | |
Genre | Féminin | |
Association | Rose Clarinda HUBERT (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I8420 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 16 juil 2024 |
Famille | Edouard MONAST, n. 26 juil 1864, St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC ![]() | |
Mariage | 12 jan 1892 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC ![]() |
Type: Catholique | ||
ID Famille | F2779 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 16 juil 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|