Nom | Cléophas MARCHESSEAU | |
Genre | Masculin | |
Association | Cléophas CHARBONNEAU (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
ID personne | I8543 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 17 août 2024 |
Famille | Marie Anne PLAMONDON | |
Mariage | 31011837 | St-Hyacinthe (Notre-Dame-du Rosaire), QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2807 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 17 août 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|