Nom | Joseph DUBOIS | |
Genre | Masculin | |
Association | Olive DUBOIS (Relation: Parrain Filleul·e) | |
ID personne | I8594 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 2 sept 2024 |
Famille | Élisabeth SÉNÉCAL | |
Mariage | 7 fév 1843 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2826 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 sept 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|