Nom | Edwidge LAROSE | |
Genre | Féminin | |
Association | Oliva PIGEON (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I8741 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 14 déc 2024 |
Famille | Edmond BERTHIAUME | |
Mariage | 17 juil 1888 | Calixa-Lavallée (Ste-Théodésie), [Verchères], QC ![]() |
Type: Catholique | ||
ID Famille | F2893 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 14 déc 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |