Nom | Odile TÉTREAULT | |
Genre | Féminin | |
Association | Appolinaire ROBERT (Relation: Marraine Filleul.e) | |
Association | Joseph NORMANDIN (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I910 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 3 déc 2022 |
Famille | Hippolyte BRODEUR | |
Mariage | 7 juil 1857 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Hippolyte Brodeur et Odile Tétreault |
||
ID Famille | F1241 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 3 déc 2022 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |