Résultats 1 à 50 de 57
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUCLAIR, Elmina | 10 mars 1883 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8134 |
2 | AUCLAIR, Philomène | 20 août 1862 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I1193 |
3 | AYET DIT MALO, Philomène | 14 mars 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6525 |
4 | BEAUCHEMIN, Marie Louise | 31 mars 1877 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7040 |
5 | BEAUCHEMIN, Philomène | 8 déc 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I1191 |
6 | BÉNARD, Philomène | 29 août 1855 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7810 |
7 | BLAIN, Adélaïde | 29 nov 1874 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7544 |
8 | BLAIN, Alcime | 19 sept 1896 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7743 |
9 | BLAIN, Antonio | 9 avr 1895 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7742 |
10 | BLAIN, Arsène | 27 juin 1867 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7541 |
11 | BLAIN, Berthe Emérina | 28 juin 1899 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7744 |
12 | BLAIN, Célina | 16 mars 1870 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7542 |
13 | BLAIN, Émile | 23 avr 1898 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7579 |
14 | BLAIN, Félix | 18 juin 1863 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6626 |
15 | BLAIN, Israël | 7 juin 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7580 |
16 | BLAIN, Israël | 20 fév 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7552 |
17 | BLAIN, Léopold | 8 avr 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7741 |
18 | BLAIN, Napoléon | 24 sept 1873 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7543 |
19 | BLAIN, Onésime | 20 mars 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7737 |
20 | BLAIN, Zéphérine | 14 juil 1872 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7755 |
21 | BORDUAS, Hermina | 29 mars 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7448 |
22 | BRODEUR, Louis | 7 août 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8271 |
23 | BRODEUR, Maria | 18 mai 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7440 |
24 | CHAPERON, Philomène | 12 nov 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7949 |
25 | CHARLEBOIS, Dieudonné | 16 juil 1885 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7587 |
26 | COMTOIS, Florida | 11 mars 1879 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7785 |
27 | DALPÉ DIT PARISEAU, Rose Anna | 7 sept 1859 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7515 |
28 | DUBOIS, Thais | 26 oct 1856 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I2012 |
29 | GEMME, Marie Rose | 29 avr 1906 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I3709 |
30 | GEOFFRION, Ursule | 11 avr 1853 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7747 |
31 | LUSSIER, Alphonse | 23 juin 1857 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7843 |
32 | MALO, Hormidas | 27 juil 1864 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7153 |
33 | MCDUFF, Louis | 20 sept 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7807 |
34 | MCDUFF, Pierre | 21 nov 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7547 |
35 | MCDUFF, Théophile | 2 juil 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7812 |
36 | MONGEAU, Sara | 20 avr 1883 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7546 |
37 | PILETTE, Ernestine | 23 déc 1892 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8318 |
38 | PROVOST, Aurore | 10 sept 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7796 |
39 | PROVOST, Charles | 23 juil 1858 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7805 |
40 | PROVOST, Télésphore | 30 sept 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7793 |
41 | PROVOST, Zéphirine | 3 avr 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7811 |
42 | ROUISSE, Georges | 29 avr 1876 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7814 |
43 | SÉNÉCAL, Dorilla | 16 oct 1891 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6538 |
44 | SÉNÉCAL, Marie Florida | 10 mai 1893 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6545 |
45 | THOMAS, Georgianna | 4 jan 1867 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6575 |
46 | TRUDEAU, Félix | 16 juil 1888 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7951 |
47 | TRUDEAU, Firmin | 31 jan 1863 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7980 |
48 | TRUDEAU, François Xavier | 18 mars 1867 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7948 |
49 | TRUDEAU, Louis | 15 déc 1864 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7976 |
50 | TRUDEAU, Moïse | 13 juil 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6713 |
Résultats 1 à 50 de 68
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUCLAIR, Elmina | 12 mars 1883 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8134 |
2 | AYET DIT MALO, Philomène | 14 mars 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6525 |
3 | BEAUCHEMIN, Marie Louise | 31 mars 1877 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7040 |
4 | BEAUCHEMIN, Philomène | 8 déc 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I1191 |
5 | BÉNARD, Philomène | 29 août 1855 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7810 |
6 | BERNARD, Edmour | 26 fév 1876 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7995 |
7 | BLAIN, Adélaïde | 29 nov 1874 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7544 |
8 | BLAIN, Alcime | 20 sept 1896 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7743 |
9 | BLAIN, Antonio | 10 avr 1895 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7742 |
10 | BLAIN, Arsène | 28 juin 1867 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7541 |
11 | BLAIN, Berthe Emérina | 29 juin 1899 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7744 |
12 | BLAIN, Célina | 18 mars 1870 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7542 |
13 | BLAIN, Émile | 23 avr 1898 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7579 |
14 | BLAIN, Félix | 19 juin 1863 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6626 |
15 | BLAIN, Israël | 8 juin 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7580 |
16 | BLAIN, Israël | 22 fév 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7552 |
17 | BLAIN, Léopold | 8 avr 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7741 |
18 | BLAIN, Onésime | 21 mars 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7737 |
19 | BLAIN, Zéphérine | 15 juil 1872 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7755 |
20 | BORDUAS, Hermina | 30 mars 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7448 |
21 | BRODEUR, Louis | 8 août 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8271 |
22 | BRODEUR, Maria | 18 mai 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7440 |
23 | CHAPERON, Philomène | 12 nov 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7949 |
24 | CHARLEBOIS, Dieudonné | 17 juil 1885 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7587 |
25 | COMTOIS, Florida | 12 mars 1879 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7785 |
26 | DALPÉ DIT PARISEAU, Rose Anna | 7 sept 1859 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7515 |
27 | DUBOIS, Thais | 27 oct 1856 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I2012 |
28 | GEMME, Marie Rose | 29 avr 1906 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I3709 |
29 | GEOFFRION, Ursule | 11 avr 1853 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7747 |
30 | LUSSIER, Alphonse | 23 juin 1857 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7843 |
31 | MALO, Hormidas | 28 juil 1864 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7153 |
32 | MCDUFF, Louis | 20 sept 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7807 |
33 | MCDUFF, Pierre | 22 nov 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7547 |
34 | MCDUFF, Théophile | 3 juil 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7812 |
35 | MONGEAU, Sara | 20 avr 1883 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7546 |
36 | PILETTE, Ernestine | 23 déc 1892 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8318 |
37 | PROVOST, Achille | 22 août 1900 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7800 |
38 | PROVOST, Adélaïde Albina | 22 mars 1899 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7799 |
39 | PROVOST, Albert | 30 avr 1895 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7826 |
40 | PROVOST, Aldina | 11 fév 1896 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7797 |
41 | PROVOST, Arsène | 24 déc 1898 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7828 |
42 | PROVOST, Aurore | 11 sept 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7796 |
43 | PROVOST, Charles | 24 juil 1858 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7805 |
44 | PROVOST, Élie | 19 sept 1900 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7829 |
45 | PROVOST, Marie Rose | 15 déc 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7823 |
46 | PROVOST, Omer | 5 juin 1897 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7798 |
47 | PROVOST, Philibert | 24 mars 1897 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7827 |
48 | PROVOST, Télésphore | 30 sept 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7793 |
49 | PROVOST, Théodore | 1 mars 1893 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7795 |
50 | PROVOST, Victor | 11 fév 1892 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7824 |
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÉNARD, Philomène | 14 avr 1891 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7810 |
2 | BLAIN, Arsène | 23 jan 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7541 |
3 | BLAIN, Berthe Emérina | 2 sept 1899 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7744 |
4 | BLAIN, Israël | 20 fév 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7580 |
5 | BLAIN, Victoire | 7 jan 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7586 |
6 | BRUNEL, Elmire | 18 fév 1885 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7851 |
7 | CHARBONNEAU, Tarsil | 6 oct 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7595 |
8 | CHARLEBOIS, Auguste | 10 mai 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7585 |
9 | CHARLEBOIS, Joseph | 28 jan 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7295 |
10 | DAIGNEAULT, Rd Joseph Camille | 30 mai 1904 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8014 |
11 | DALPÉ DIT PARISEAU, Célina | 28 avr 1860 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7653 |
12 | JODOIN, Louise | 26 sept 1852 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7852 |
13 | LANGEVIN, Angèle | 20 mars 1862 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7817 |
14 | LARRIVÉE, Victoire | 3 mai 1888 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7535 |
15 | LEMOINE, Rose Délima | 1 fév 1882 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7974 |
16 | LUSSIER, Édouard | 26 août 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7656 |
17 | MCDUFF, Pierre | 23 nov 1898 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7547 |
18 | MCDUFF, Rose Délima | 18 juil 1882 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7558 |
19 | PROVOST, Arsène | 26 sept 1914 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7828 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHAPUT, Louise | 2 fév 1887 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6530 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DAIGNEAULT, Rd Joseph Camille | du 1876 au 1904 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8014 |
Résultats 1 à 21 de 21
Nom, Prénom(s) | Recensement | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLAIN, Adélaïde | 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7544 |
2 | BLAIN, Louis | 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7557 |
3 | DALPÉ DIT PARISEAU, Rose Anna | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7515 |
4 | DAUNAIS, Basile | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7867 |
5 | DAUNAIS, Wilfrid | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7866 |
6 | DAUNAIS, Wilfrid | 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7866 |
7 | DAUNAIS, Wilfrid | 1891 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7866 |
8 | DUSSAULT, Louise | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I3337 |
9 | GOULET, Agathe | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7868 |
10 | GOULET, Agathe | 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7868 |
11 | GOULET, Agathe | 1891 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7868 |
12 | LANGEVIN, Esther | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7802 |
13 | MCDUFF, Rose Délima | 1851 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7558 |
14 | MCDUFF, Rose Délima | 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7558 |
15 | PROVOST, Charles | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7805 |
16 | PROVOST, Joseph | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7801 |
17 | PROVOST, Télésphore | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7793 |
18 | PROVOST, Zéphirine | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7811 |
19 | VÉRONNEAU, Azilda | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7722 |
20 | VÉRONNEAU, Jean Baptiste | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I3336 |
21 | VERONNEAU, Louis | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I3338 |
Résultats 1 à 50 de 50
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beauchemin / Auclair | 5 mars 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F308 |
2 | Beauregard / Beauchemin | 11 fév 1896 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2325 |
3 | Bénard / Blain | 20 oct 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2566 |
4 | Bénard / Charbonneau | 12 sept 1885 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2604 |
5 | Blain / Bénard | 24 oct 1887 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2504 |
6 | Blain / Blain | 15 sept 1896 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2502 |
7 | Blain / Charbonneau | 3 juil 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2517 |
8 | Blain / Comtois | 12 fév 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2567 |
9 | Blain / McDuff | 31 jan 1860 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2503 |
10 | Blain / Quintin | 3 nov 1852 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2539 |
11 | Borduas / Brassard | 24 nov 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2467 |
12 | Bradley / Borduas | 12 sept 1905 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2464 |
13 | Burelle / Gauthier | 4 oct 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2757 |
14 | Chaperon / Desjardins | 18 sept 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2638 |
15 | Charlebois / Blain | 13 fév 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2514 |
16 | Charlebois / Quintin | 6 juil 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2540 |
17 | Charron dit Cabana / Blain | 31 jan 1853 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2695 |
18 | Comtois / Dalpé dit Pariseau | 20 juin 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2488 |
19 | Comtois / Malo | 12 fév 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2579 |
20 | Dubois / Langevin | 7 fév 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2591 |
21 | Gauthier / Savaria | 11 oct 1853 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2471 |
22 | Lussier / Charbonneau | 14 nov 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2538 |
23 | McDuff / Belleville | 20 nov 1888 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2589 |
24 | McDuff / Blain | 6 oct 1897 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2509 |
25 | McDuff / Charbonneau | 15 fév 1863 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2584 |
26 | McDuff / Charbonneau | 24 fév 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2510 |
27 | McDuff / Comtois | 17 fév 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2586 |
28 | McDuff / Dalpé dit Pariseau | 5 août 1856 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2536 |
29 | Mongeau / Savaria | 15 avr 1872 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2498 |
30 | Mongeau / Trudeau | 3 mai 1882 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F215 |
31 | Narbonne / Trudeau | 24 nov 1863 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F211 |
32 | Pépin / Brassard | 19 oct 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2468 |
33 | Petit dit Beauchemin / Jodoin | 12 juin 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2408 |
34 | Provost / Geoffrion | 19 jan 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2562 |
35 | Provost / Langevin | 19 oct 1852 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2583 |
36 | Provost / McDuff | 27 jan 1891 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2582 |
37 | Provost / Pilette | 7 nov 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2341 |
38 | Rouisse / Bénard | 11 fév 1872 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2587 |
39 | Rouisse / Provost | 15 fév 1892 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2588 |
40 | Rouisse / Rhéaume | 14 fév 1898 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2590 |
41 | Sénécal / Chaput | 8 nov 1870 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2172 |
42 | Thomas dit William / Thomas dit William | 8 fév 1864 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F519 |
43 | Trudeau / Brunel | 27 août 1883 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2645 |
44 | Trudeau / Chaperon | 11 août 1886 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2636 |
45 | Trudeau / Choquette | 15 jan 1855 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F1107 |
46 | Trudeau / Comtois | 23 fév 1852 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2637 |
47 | Trudeau / Lussier | 7 fév 1860 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2230 |
48 | Trudeau / Thomas | 11 mai 1886 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2646 |
49 | Veronneau / Comtois | 16 juil 1900 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2578 |
50 | Véronneau / Thomas | 24 mai 1887 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2190 |