Résultats 101 à 113 de 113
«Précédent 1 2 3
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
101 | RIENDEAU, Mélina | 21 juil 1835 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5849 |
102 | ROBERT, Charles | 7 déc 1868 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6637 |
103 | SÉNÉCAL, Joseph | 15 juil 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6529 |
104 | SÉNÉCAL, Louis | 13 juil 1853 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4327 |
105 | ST-GEORGES, Angèle | 15 déc 1828 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I3677 |
106 | ST-GEORGES, Euclide | 15 sept 1843 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I656 |
107 | ST-GEORGES, Ferdinand | 19 mars 1840 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I8531 |
108 | ST-GEORGES, Odile | 28 oct 1841 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7890 |
109 | ST-GEORGES, Xavier | 21 mars 1836 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I665 |
110 | VERONNEAU, Étienne | 21 sept 1834 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6532 |
111 | VERONNEAU, Jean Baptiste | 31 jan 1836 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7789 |
112 | VERONNEAU, Louis | 8 nov 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I3338 |
113 | VINCENT, Mathilde | 24 fév 1844 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5512 |
«Précédent 1 2 3
Résultats 101 à 126 de 126
«Précédent 1 2 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
101 | Provost / Mauger | 8 oct 1833 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2445 |
102 | Provost / Monjeau | 20 fév 1838 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2568 |
103 | Provost / Pilette | 23 jan 1838 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F341 |
104 | Quintin / Blain | 13 nov 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2513 |
105 | Quintin / Mongeau | 23 jan 1837 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2512 |
106 | Quintin dit Dubois / Quintin dit Dubois | 5 fév 1849 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2227 |
107 | Racicot / Petit dit Lalumière | 26 jan 1836 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2529 |
108 | Raymond / Choquet | 12 jan 1807 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1131 |
109 | Riendeau / Favreau | 30 juin 1829 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1532 |
110 | Robert / Payette | 4 nov 1851 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2210 |
111 | Roch / Mongeau | 25 oct 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1954 |
112 | Sénécal / Brodeur | 30 jan 1853 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2674 |
113 | Sénécal / Jodoin | 14 oct 1851 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1471 |
114 | Sénécal / Savaria | 1 fév 1820 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2804 |
115 | Sénécal / Sénécal | 1 fév 1831 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F758 |
116 | Sénécal / Thomas dit William | 9 nov 1840 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2176 |
117 | St-Georges / Beauchemin | 11 juil 1864 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F172 |
118 | St-Georges / Brunel | 15 nov 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F168 |
119 | St-Georges / Jodoin | 28 sept 1835 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2813 |
120 | St-Georges / Messier | 12 oct 1824 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1130 |
121 | St-Georges / Messier | 1 oct 1833 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F169 |
122 | Trudeau / Dupré | 12 oct 1858 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F583 |
123 | Trudeau / Petit dit Lalumière | 14 oct 1834 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F727 |
124 | Véronneau / Blain | 6 mars 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1470 |
125 | Véronneau / Dussault | 26 jan 1836 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1025 |
126 | Veronneau / Langevin | 22 oct 1833 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2185 |
«Précédent 1 2 3