Résultats 1401 à 1427 de 1427
«Précédent «1 ... 25 26 27 28 29
Nom, Prénom(s) | Recensement | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1401 | VIENS, Omer | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I311 |
1402 | VIENS, Rosario | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I3079 |
1403 | VIENS, Victorine Éléonore | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I3028 |
1404 | VIGEANT, Alfred | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I1551 |
1405 | VIGEANT, Alfred | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I1560 |
1406 | VIGEANT, Bella | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I1567 |
1407 | VIGEANT, Roméo | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I1565 |
1408 | VIGEANT, Rosalinda | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I1564 |
1409 | VINCELETTE, Michel | 1871 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I2289 |
1410 | VINCELETTE, Michel | 1881 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I2289 |
1411 | VINCELETTE, Michel | 1891 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I2289 |
1412 | VINCELETTE, Michel | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I2289 |
1413 | VOGHEL, Alice | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I719 |
1414 | VOGHEL, Aline | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I742 |
1415 | VOGHEL, Aurore | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I736 |
1416 | VOGHEL, Étienne | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I745 |
1417 | VOGHEL, Isidore | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I710 |
1418 | VOGHEL, Laura | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I729 |
1419 | VOGHEL, Léonard | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I739 |
1420 | VOGHEL, Louis Isidore | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I706 |
1421 | VOGHEL, Ovide | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I732 |
1422 | VOGHEL, Rodrigue | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I738 |
1423 | VOGHEL, Rosalie | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I643 |
1424 | VOGHEL, Ulric | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I733 |
1425 | WILSON, Alexander | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I1245 |
1426 | WILSON (NOM DE SON ÉPOUX), Gertrude | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I1246 |
1427 | WYLIE, Jennie Moore | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC | I1096 |
«Précédent «1 ... 25 26 27 28 29