Résultats 51 à 51 de 51
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | VALLÉE, Adéline | 11 juil 1867 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6101 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 89 de 89
«Précédent 1 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
51 | Lamarre / Savarie | 29 sept 1846 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F831 |
52 | Lamothe / Ménard | 11 jan 1859 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1897 |
53 | Langevin / Aubé | 8 août 1837 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F802 |
54 | Laplante / Lamarre | 10 août 1886 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1650 |
55 | Ledoux / Rainville | 27 oct 1829 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1184 |
56 | Loiselle / Lebeau | 20 avr 1841 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1682 |
57 | Loiselle / Massé | 7 oct 1851 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1969 |
58 | Marcoux / Rocheleau | 8 fév 1869 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1980 |
59 | Martel / Boulais | 15 oct 1850 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2323 |
60 | Ménard / Bédard | 22 août 1876 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1414 |
61 | Métilly / Allard | 5 oct 1891 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2339 |
62 | Meunier / Carreau | 20 oct 1868 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1099 |
63 | Meunier dit Lapierre / Gélineau | 10 jan 1820 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1581 |
64 | Meunier dit Lapierre / Lamarre | 10 fév 1834 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1665 |
65 | Monty / Boulay | 7 fév 1832 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2050 |
66 | Moreau Déjourdy / Barbeau | 13 mai 1850 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F772 |
67 | Nadeau / Rainville | 8 oct 1867 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2068 |
68 | Paquette / Tétreault | 28 fév 1870 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1179 |
69 | Parent / Benjamin | 21 oct 1851 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1341 |
70 | Perreault / Rocheleau | 24 oct 1871 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1972 |
71 | Rainville / Huet dit Dulude | 9 oct 1827 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2355 |
72 | Rheaume / Gingras | 28 nov 1843 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1220 |
73 | Robert dit Lafontaine / Stebens | 4 sept 1810 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1966 |
74 | Rocheleau / Fournier | 27 nov 1877 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1848 |
75 | Savary / Mailloux | 10 oct 1870 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1666 |
76 | Savary / Rocheleau | 26 jan 1897 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1847 |
77 | St-Aubin / Nadeau | 14 jan 1845 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F970 |
78 | Tanguay / Fournier | 6 fév 1866 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2134 |
79 | Tétrault / Tanguay | 27 sept 1859 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1675 |
80 | Tétreault / Adam | 17 mai 1880 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1176 |
81 | Tétreault / Allard | 12 juin 1871 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2335 |
82 | Tétreault / Bessette | 17 fév 1873 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1159 |
83 | Tétreault / Carreau | 6 fév 1837 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1983 |
84 | Tétreault / Chicoine | 29 sept 1840 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1170 |
85 | Tétreault / Rondeau | 24 avr 1876 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1173 |
86 | Trahan / Vallée | 20 avr 1899 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2036 |
87 | Viens / Barré | 28 sept 1886 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1177 |
88 | Viens / Bessette | 28 fév 1870 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F941 |
89 | Vigeant / Boulais | 19 oct 1847 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1713 |
«Précédent 1 2