Résultats 51 à 91 de 91
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | JODOIN, Alphonse | 25 jan 1898 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4239 |
52 | JODOIN, Célina | 6 déc 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6128 |
53 | JODOIN, Grasielle | 6 oct 1893 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4236 |
54 | JODOIN, Laura | 13 mars 1888 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4232 |
55 | JODOIN, Marie | 6 fév 1847 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4823 |
56 | JODOIN, Marie Rosa | 16 oct 1889 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4240 |
57 | JODOIN, Philias | 23 mai 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4220 |
58 | JODOIN, Polidore | 17 fév 1891 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4233 |
59 | KEMNER DIT LAFLAMME, Adeline | 15 juil 1833 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I362 |
60 | KIMENER DIT LAFLAMME, Anastasie | 17 nov 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4061 |
61 | KIMENEUR, Exilda | 7 avr 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4971 |
62 | KIMENEUR, Joseph | 4 avr 1857 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6066 |
63 | KIMENEUR DIT LAFLAMME, Osina | 18 mai 1866 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4078 |
64 | LUSIGNAN, Jean-Baptiste | 15 juil 1886 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I518 |
65 | LUSIGNAN, Maria | 26 jan 1889 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I522 |
66 | LUSIGNAN, Régina | 2 avr 1892 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I526 |
67 | LUSIGNAN, Rosa | 25 oct 1887 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I519 |
68 | LUSIGNAN, Xavier | 24 oct 1890 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I523 |
69 | LUSSIER, Arsélie | 31 déc 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6086 |
70 | LUSSIER, Tharsile | 2 fév 1856 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5971 |
71 | MALO, Maxima | 12 mars 1862 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5659 |
72 | MARIER, Alida | 28 jan 1887 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5113 |
73 | MARIER, Éva | 23 mai 1889 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5114 |
74 | MARIER, Joseph | 21 fév 1884 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5112 |
75 | MARQUETTE, Maria | 18 août 1886 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4967 |
76 | MEUNIER, Élisa | 31 juil 1872 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6077 |
77 | MORIER, Albert | 26 sept 1867 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4937 |
78 | MORIER, Charles | 20 juin 1869 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5554 |
79 | MORRIER, Alida | 24 nov 1862 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5481 |
80 | PARISEAU, Marie | 13 avr 1825 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5566 |
81 | SANSOUCY, Lumina | 2 juil 1885 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6343 |
82 | SÉNÉCAL, Philomène | 9 fév 1843 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I2533 |
83 | SÉNÉCAL, Tancrède | 5 avr 1847 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4821 |
84 | TÉTREAULT, Aglaé | 12 août 1866 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5705 |
85 | TÉTREAULT, Albina | 9 juin 1864 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4646 |
86 | TÉTREAULT, Allida | 8 juil 1848 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5701 |
87 | TÉTREAULT, Amanda | 27 fév 1850 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5703 |
88 | TÉTREAULT, Jean Baptiste | 8 oct 1826 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5689 |
89 | VINCELETTE, Anonyme | 9 fév 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5803 |
90 | VINCELETTE, Zéphyrine | 9 fév 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5715 |
91 | VINCENT, Virginie | 28 fév 1876 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4818 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 93 de 93
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | JACOB, Joseph | 23 mars 1852 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4218 |
52 | JODOIN, Alphonse | 20 fév 1879 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6721 |
53 | JODOIN, Alphonse | 26 jan 1898 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4239 |
54 | JODOIN, Célina | 7 déc 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6128 |
55 | JODOIN, Grasielle | 6 oct 1893 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4236 |
56 | JODOIN, Laura | 14 mars 1888 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4232 |
57 | JODOIN, Marie | 6 fév 1847 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4823 |
58 | JODOIN, Marie Rosa | 17 oct 1889 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4240 |
59 | JODOIN, Philias | 23 mai 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4220 |
60 | JODOIN, Polidore | 17 fév 1891 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4233 |
61 | KEMNER DIT LAFLAMME, Adeline | 16 juil 1833 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I362 |
62 | KIMENER DIT LAFLAMME, Anastasie | 18 nov 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4061 |
63 | KIMENEUR, Exilda | 7 avr 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4971 |
64 | KIMENEUR, Joseph | 5 avr 1857 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6066 |
65 | KIMENEUR DIT LAFLAMME, Osina | 19 mai 1866 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4078 |
66 | LUSIGNAN, Jean-Baptiste | 16 juil 1886 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I518 |
67 | LUSIGNAN, Maria | 27 jan 1889 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I522 |
68 | LUSIGNAN, Régina | 4 avr 1892 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I526 |
69 | LUSIGNAN, Rosa | 26 oct 1887 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I519 |
70 | LUSIGNAN, Xavier | 25 oct 1890 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I523 |
71 | LUSSIER, Arsélie | 31 déc 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6086 |
72 | LUSSIER, Tharsile | 2 fév 1856 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5971 |
73 | MALO, Maxima | 12 mars 1862 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5659 |
74 | MARIER, Alida | 28 jan 1887 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5113 |
75 | MARIER, Éva | 24 mai 1889 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5114 |
76 | MARIER, Joseph | 21 fév 1884 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5112 |
77 | MARQUETTE, Maria | 18 août 1886 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4967 |
78 | MEUNIER, Élisa | 1 août 1872 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6077 |
79 | MORIER, Albert | 27 sept 1867 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4937 |
80 | MORIER, Charles | 21 juin 1869 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5554 |
81 | MORRIER, Alida | 25 nov 1862 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5481 |
82 | NORMANDIN, Emma | 11 juil 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4027 |
83 | PARISEAU, Marie | 13 avr 1825 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5566 |
84 | PRATTE, Isidore | 8 juil 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5119 |
85 | ROBERT, Honorine | 27 août 1883 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5336 |
86 | SANSOUCY, Lumina | 3 juil 1885 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6343 |
87 | TÉTREAULT, Aglaé | 12 août 1866 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5705 |
88 | TÉTREAULT, Albina | 9 juin 1864 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4646 |
89 | TÉTREAULT, Allida | 8 juil 1848 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5701 |
90 | TÉTREAULT, Amanda | 27 fév 1850 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5703 |
91 | TÉTREAULT, Jean Baptiste | 8 oct 1826 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5689 |
92 | VINCELETTE, Zéphyrine | 10 fév 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5715 |
93 | VINCENT, Virginie | 2 mars 1876 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4818 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 95 de 95
«Précédent 1 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
51 | Goyette / Duclos | 9 nov 1847 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1777 |
52 | Hébert / Jodoin | 14 oct 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1415 |
53 | Hébert / Quintal | 29 oct 1844 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2008 |
54 | Jacob / Baron | 31 jan 1843 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1430 |
55 | Jared dit Beauregard / Lussier | 22 jan 1850 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1787 |
56 | Jeannotte dit Lachapelle / Kemner dit Laflamme | 22 juil 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F87 |
57 | Jodoin / Allard | 15 oct 1850 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2047 |
58 | Jodoin / Fréchette | 5 oct 1841 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1944 |
59 | Jodoin / Godin | 2 fév 1869 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2234 |
60 | Jodoin / Hébert | 21 mars 1887 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1413 |
61 | Jodoin / Létourneau | 24 oct 1854 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1417 |
62 | Jodoin / Morin | 19 avr 1852 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1416 |
63 | Jourdain / Dalpé dit Parizeau | 26 jan 1836 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2002 |
64 | Jourdain / Kimeneur | 15 oct 1878 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1968 |
65 | Jourdain dit Lafrance / Blanchard | 6 nov 1893 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1261 |
66 | Kimeneur / Geoffrion | 26 jan 1847 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1370 |
67 | Kimineur / Jodoin | 19 fév 1878 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2003 |
68 | Langevin / Jodoin | 15 oct 1878 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1418 |
69 | Ledoux / Marin | 22 août 1888 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1420 |
70 | Leduc / Archambault | 21 oct 1856 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F865 |
71 | Lemonde / Blanchard | 6 août 1877 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1478 |
72 | Lussier / Beaudry | 7 fév 1842 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F179 |
73 | Lussier / Fréchette | 7 août 1849 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1987 |
74 | Lussier / Jodoin | 29 juil 1879 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1994 |
75 | lussier / ledoux | 10 oct 1843 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2038 |
76 | Lussier / Meunier | 10 oct 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2033 |
77 | Lussier / Normandin | 6 oct 1873 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1993 |
78 | Lussier / Tétreault | 22 fév 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1882 |
79 | Millier / Berthiaume | 30 sept 1890 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F380 |
80 | Monty / Jodoin | 14 fév 1882 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2045 |
81 | Normandin / Lussier | 3 juin 1884 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2034 |
82 | Pion / Vasseur | 9 juin 1868 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1721 |
83 | Plamondon / Casavant | 1 oct 1894 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F925 |
84 | Poirier / Wilcott | 23 juil 1850 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1217 |
85 | Pratte / Blanchette | 5 fév 1849 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1707 |
86 | Rémy / Lacoste | 12 jan 1841 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2329 |
87 | Sansoucy / Borduas | 21 jan 1884 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1867 |
88 | Saurette / Morrier | 13 sept 1887 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1821 |
89 | Sénécal / Jodoin | 26 sept 1885 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1945 |
90 | Tétrault / Kimeneur dit Laflamme | 18 avr 1887 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1371 |
91 | Tétreau / Decelles | 1 oct 1850 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1880 |
92 | Tétreault / Vasseur | 12 oct 1847 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1884 |
93 | Vaughel / Pion | 8 juil 1856 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F667 |
94 | Véronneau / Chabot | 15 jan 1889 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2085 |
95 | Vincelette / Blanchette | 23 oct 1877 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1256 |
«Précédent 1 2