Résultats 51 à 51 de 51
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | VIGEANT, Roméo | 15 mai 1894 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1565 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 52 de 52
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | VIGEANT, Maria | 10 fév 1875 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I2071 |
52 | VIGEANT, Roméo | 21 mai 1894 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1565 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 86 de 86
«Précédent 1 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
51 | Monast / Pigeon | 12 jan 1892 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2779 |
52 | Monast / Vigeant | 6 fév 1849 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F839 |
53 | Monty / Barré | 4 oct 1790 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2074 |
54 | Monty / Benoit | 10 août 1812 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2076 |
55 | Monty / Choquet | 8 oct 1839 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2046 |
56 | Morier / Foisy | 24 juil 1849 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1074 |
57 | Noiseux / L'homme | 21 nov 1826 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1701 |
58 | Noiseux / Larocque | 13 nov 1849 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1699 |
59 | Noiseux / Morier | 29 oct 1878 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F841 |
60 | Ostiguy dit Domingue / Monast | 23 juin 1857 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1962 |
61 | Pepin / Brodeur | 26 oct 1830 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2767 |
62 | Perrault / Franchère | 13 sept 1866 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F358 |
63 | Perron / Cardinal | 16 oct 1867 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1064 |
64 | Perron / Hamel | 3 nov 1835 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F418 |
65 | Perron / Verner | 6 fév 1883 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F597 |
66 | Poirier / Monast | 4 mars 1878 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1549 |
67 | Quintal / Ostiguy | 1 juil 1890 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F935 |
68 | Rainville / Monty | 2 mars 1835 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1642 |
69 | Ransin dit Boulay / Sancousy | 16 jan 1827 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1468 |
70 | Raymond / Morier | 3 fév 1885 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1077 |
71 | Régnier dit Brillon / Meunier dit Lapierre | 18 fév 1820 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F638 |
72 | Robert dit Lafontaine / Meunier | 24 fév 1814 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F113 |
73 | Savary / Meunier | 3 fév 1823 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F878 |
74 | Sénécal / Pétrimoulx | 1 mars 1824 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1440 |
75 | Trouillet dit Lajeunesse / Lalanne | 12 juil 1825 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F278 |
76 | Végiard / Monast | 11 fév 1878 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1600 |
77 | Végiard dit Labonté / Monast | 11 fév 1839 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1839 |
78 | Viens / Boudreau | 25 jan 1859 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F72 |
79 | Viens / L'Homme | 16 sept 1823 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F986 |
80 | Viens / L'Homme | 2 oct 1827 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F988 |
81 | Viens / Larivière | 28 jan 1868 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F911 |
82 | Vigeant / Fournier | 16 sept 1873 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F415 |
83 | Vigeant / Lamoureux | 29 fév 1892 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F587 |
84 | Vigeant / Massé | 28 oct 1822 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1582 |
85 | Vigeant / Monast | 23 oct 1849 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F414 |
86 | Vigeant / Perron | 20 juil 1880 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F417 |
«Précédent 1 2