Résultats 51 à 56 de 56
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 8 oct 1867 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1942 |
52 | ![]() | 10 juin 1837 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I4719 |
53 | ![]() | 29 mars 1885 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1561 |
54 | ![]() | 30 juil 1889 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1563 |
55 | ![]() | 9 fév 1875 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I2071 |
56 | ![]() | 15 mai 1894 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1565 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 57 de 57
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 15 mars 1896 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1566 |
52 | ![]() | 9 oct 1867 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1942 |
53 | ![]() | 10 juin 1837 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I4719 |
54 | ![]() | 31 mars 1885 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1561 |
55 | ![]() | 2 août 1889 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1563 |
56 | ![]() | 10 fév 1875 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I2071 |
57 | ![]() | 21 mai 1894 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | I1565 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 90 de 90
«Précédent 1 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
51 | Meunier dit Lapierre / Viens | 12 oct 1841 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1335 |
52 | Minier / Ménard | 25 mai 1830 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1145 |
53 | Monast / Perron | 21 sept 1885 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F595 |
54 | Monast / Pigeon | 12 jan 1892 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2779 |
55 | Monast / Vigeant | 6 fév 1849 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F839 |
56 | Monast / Vigeant | 7 fév 1853 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2881 |
57 | Monty / Barré | 4 oct 1790 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2074 |
58 | Monty / Benoit | 10 août 1812 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2076 |
59 | Monty / Choquet | 8 oct 1839 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2046 |
60 | Morier / Foisy | 24 juil 1849 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1074 |
61 | Noiseux / L'homme | 21 nov 1826 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1701 |
62 | Noiseux / Larocque | 13 nov 1849 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1699 |
63 | Noiseux / Morier | 29 oct 1878 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F841 |
64 | Ostiguy dit Domingue / Monast | 23 juin 1857 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1962 |
65 | Pepin / Brodeur | 26 oct 1830 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F2767 |
66 | Perrault / Franchère | 13 sept 1866 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F358 |
67 | Perron / Cardinal | 16 oct 1867 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1064 |
68 | Perron / Hamel | 3 nov 1835 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F418 |
69 | Perron / Verner | 6 fév 1883 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F597 |
70 | Poirier / Monast | 4 mars 1878 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1549 |
71 | Quintal / Ostiguy | 1 juil 1890 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F935 |
72 | Rainville / Monty | 2 mars 1835 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1642 |
73 | Ransin dit Boulay / Sancousy | 16 jan 1827 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1468 |
74 | Raymond / Morier | 3 fév 1885 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1077 |
75 | Régnier dit Brillon / Meunier dit Lapierre | 18 fév 1820 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F638 |
76 | Robert dit Lafontaine / Meunier | 24 fév 1814 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F113 |
77 | Savary / Meunier | 3 fév 1823 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F878 |
78 | Sénécal / Pétrimoulx | 1 mars 1824 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1440 |
79 | Trouillet dit Lajeunesse / Lalanne | 12 juil 1825 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F278 |
80 | Végiard / Monast | 11 fév 1878 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1600 |
81 | Végiard dit Labonté / Monast | 11 fév 1839 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1839 |
82 | Viens / Boudreau | 25 jan 1859 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F72 |
83 | Viens / L'Homme | 16 sept 1823 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F986 |
84 | Viens / L'Homme | 2 oct 1827 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F988 |
85 | Viens / Larivière | 28 jan 1868 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F911 |
86 | Vigeant / Fournier | 16 sept 1873 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F415 |
87 | Vigeant / Lamoureux | 29 fév 1892 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F587 |
88 | Vigeant / Massé | 28 oct 1822 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1582 |
89 | Vigeant / Monast | 23 oct 1849 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F414 |
90 | Vigeant / Perron | 20 juil 1880 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F417 |
«Précédent 1 2