Résultats 51 à 100 de 113
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | CHOQUETTE, Cyrille | 25 nov 1847 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2027 |
52 | CHOQUETTE, Joseph | 23 mars 1843 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2041 |
53 | CHOQUETTE, Marie | 17 avr 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6665 |
54 | COMTOIS, Louis | 6 nov 1833 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7600 |
55 | DALPÉ DIT PARISEAU, Aurélie | 7 mars 1824 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I604 |
56 | DALPÉ DIT PARISEAU, Célina | 20 juil 1841 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7653 |
57 | DAUNAIS, Wilfrid | 6 sept 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7866 |
58 | FAVREAU, Esther | 28 août 1812 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4572 |
59 | FUGERE DIT CHAMPAGNE, Léandre | 20 jan 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2942 |
60 | GIRARD, Marie | 27 juil 1811 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7376 |
61 | HÉBERT, Mathilde | 5 jan 1861 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5509 |
62 | HÉBERT, Valida | 8 nov 1865 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2621 |
63 | JODOIN, Adée | 14 jan 1820 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7233 |
64 | JODOIN, Louise | 14 avr 1807 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7852 |
65 | LACOSTE, Louis | 26 oct 1856 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6327 |
66 | LAFRANCE, Ursule | 18 fév 1838 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4359 |
67 | LANGEVIN, Angèle | 13 sept 1825 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7817 |
68 | LANTAGNE, Cordélia | 26 juil 1862 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I8251 |
69 | LANTAGNE, Zoé | 9 sept 1858 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I8266 |
70 | LOZEAU, Louise | 7 fév 1864 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2399 |
71 | LOZEAU, Ursule | 27 fév 1835 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I8069 |
72 | LUSSIER, Édouard | 6 août 1808 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7656 |
73 | MALO, Cécile | 16 mars 1831 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I8378 |
74 | MCDUFF, Rose Délima | 24 sept 1839 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7558 |
75 | MESSIER DIT ST-FRANÇOIS, Domitilde | 19 fév 1840 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6519 |
76 | MONGEAU, Angélina | 14 juin 1856 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7836 |
77 | MONGEAU, Elmire | 19 jan 1814 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7583 |
78 | PAQUETTE, Esther | 31 mars 1822 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6270 |
79 | PETIT DIT BEAUCHEMIN, Célina | 15 juil 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7230 |
80 | PILETTE, Xavier | 23 jan 1859 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6901 |
81 | PILETTE, Zéphirine | 30 déc 1852 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7089 |
82 | PROVOST, Adèle | 21 jan 1839 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6904 |
83 | PROVOST, Anna | 8 mars 1881 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I8289 |
84 | PROVOST, Anselme | 7 juin 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7087 |
85 | PROVOST, Azarie | 31 oct 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7476 |
86 | PROVOST, Azarie | 18 jan 1849 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7746 |
87 | PROVOST, Élodia | 10 mai 1866 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6899 |
88 | PROVOST, Élodie | 2 fév 1864 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6902 |
89 | PROVOST, Ernest | 18 juin 1876 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7464 |
90 | PROVOST, Joseph | 9 déc 1815 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I1296 |
91 | PROVOST, Joseph | 11 nov 1877 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6869 |
92 | PROVOST, Joseph Anselme | 26 août 1872 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7462 |
93 | PROVOST, Joseph Anselme | 21 juin 1873 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7463 |
94 | PROVOST, Louis | 23 avr 1879 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7466 |
95 | PROVOST, Parmélie | 1 avr 1873 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7738 |
96 | PROVOST, Sophie | 2 oct 1814 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6614 |
97 | PROVOST, Victor | 4 avr 1878 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7465 |
98 | PROVOST, Zéphirine | 11 sept 1862 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7461 |
99 | QUINTIN DIT DUBOIS, Jean Baptiste | 27 nov 1805 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6936 |
100 | RIENDEAU, Esther | 25 mai 1830 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5848 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Résultats 51 à 100 de 126
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
51 | Favreau / Dalpé | 30 juil 1804 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1936 |
52 | Frappier / Messier | 25 jan 1825 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2821 |
53 | Fréchette / Fradet | 16 juin 1818 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1856 |
54 | Fugère / Beauchamps | 9 nov 1819 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2495 |
55 | Fugere dit Champagne / Colette | 2 fév 1836 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F881 |
56 | Fugère dit Champagne / Dalpé dit Pariseau | 18 juil 1843 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2494 |
57 | Gauthier / Jodoin | 18 jan 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2475 |
58 | Geoffrion / Borduas | 6 juil 1847 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2565 |
59 | Geoffrion / Cadieux | 18 fév 1879 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2327 |
60 | Girard / Colette | 2 oct 1809 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2492 |
61 | Girard / Sénécal | 1 oct 1849 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2473 |
62 | Hébert / Hébert | 21 oct 1879 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1824 |
63 | Hébert / Langlois | 14 oct 1856 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1823 |
64 | Hébert / Quintin | 20 oct 1845 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2476 |
65 | Jarred dit Beauregard / Langlois dit Lachapelle | 19 fév 1855 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F767 |
66 | Jarret dit Beauregard / Brunel | 8 oct 1833 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2343 |
67 | Jodoin / Choquet | 6 oct 1868 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2550 |
68 | Lacoste / Lussier | 27 fév 1854 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2105 |
69 | Lacoste / Savaria | 18 oct 1825 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F533 |
70 | Lafrance / Bréard | 4 oct 1836 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1992 |
71 | Langevin / Savaria | 17 oct 1854 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2607 |
72 | Lantagne / Beauchemin | 12 oct 1852 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2576 |
73 | Lapointe / Demuy | 26 jan 1869 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1829 |
74 | Lozeau / Choquet | 4 fév 1862 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2549 |
75 | Lozeau / Petit | 14 juin 1825 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2835 |
76 | Lusignan / Messier | 23 fév 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F477 |
77 | Lussier / Brodeur | 16 jan 1838 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1820 |
78 | Lussier / Chaput | 26 jan 1830 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1955 |
79 | Lussier / Hébert | 1 fév 1887 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F782 |
80 | Lussier / Jodoin | 7 oct 1834 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2605 |
81 | Lussier / Quintin | 9 oct 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1595 |
82 | Malo / Fugère dit Champagne | 15 jan 1816 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F707 |
83 | Messier / Cadieux | 18 fév 1851 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2400 |
84 | Messier / Racicot | 2 fév 1841 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2422 |
85 | Messier / Richard | 25 oct 1864 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1714 |
86 | Messier / Roussel | 7 août 1838 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F161 |
87 | Messier dit St-François / Quintin dit Dubois | 16 oct 1821 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2167 |
88 | Mongeau / Charlebois | 10 oct 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2599 |
89 | Morin / Provost | 22 fév 1859 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2287 |
90 | Paquet / Provost | 27 fév 1821 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2119 |
91 | Pépin dit Décardonnet / Savaria | 14 oct 1845 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2652 |
92 | Petit dit Beauchemin / Geoffrion | 23 sept 1828 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2344 |
93 | Petit dit Beauchemin / Geoffrion | 30 sept 1828 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1735 |
94 | Petit dit Beauchemin / Jodoin | 23 jan 1838 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2390 |
95 | Pilet / Chaput | 27 oct 1834 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2470 |
96 | Provost / Beauchemin | 4 oct 1898 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2272 |
97 | Provost / Cadieux | 8 fév 1859 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2478 |
98 | Provost / Choquet | 5 août 1839 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2564 |
99 | Provost / Gauthier | 31 jan 1843 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2469 |
100 | Provost / Langlois | 6 fév 1872 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2273 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»