Résultats 51 à 64 de 64
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 6 juil 1886 | Verchères, [Verchères], QC | I4680 |
52 | ![]() | 23 nov 1876 | Verchères, [Verchères], QC | I4675 |
53 | ![]() | 25 juin 1882 | Verchères, [Verchères], QC | I4678 |
54 | ![]() | 21 oct 1867 | Verchères, [Verchères], QC | I2632 |
55 | ![]() | 28 juin 1842 | Verchères, [Verchères], QC | I2600 |
56 | ![]() | 11 fév 1878 | Verchères, [Verchères], QC | I4676 |
57 | ![]() | 7 nov 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2635 |
58 | ![]() | 8 sept 1833 | Verchères, [Verchères], QC | I446 |
59 | ![]() | 12 déc 1854 | Verchères, [Verchères], QC | I7901 |
60 | ![]() | 7 août 1857 | Verchères, [Verchères], QC | I7927 |
61 | ![]() | 1 déc 1873 | Verchères, [Verchères], QC | I2636 |
62 | ![]() | 8 nov 1817 | Verchères, [Verchères], QC | I1928 |
63 | ![]() | 20 fév 1802 | Verchères, [Verchères], QC | I1650 |
64 | ![]() | 2 déc 1841 | Verchères, [Verchères], QC | I4819 |
«Précédent 1 2