Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUDET DIT LAPOINTE, Rosalie | 24 jan 1826 | Boucherville, [Chambly], QC | I1803 |
2 | BÉNARD, Angélina | 14 sept 1866 | Boucherville, [Chambly], QC | I7806 |
3 | BÉNARD, Élie | 29 jan 1879 | Boucherville, [Chambly], QC | I7864 |
4 | BÉNARD, Joseph | 22 fév 1875 | Boucherville, [Chambly], QC | I7862 |
5 | BÉNARD, Rosina | 17 juin 1868 | Boucherville, [Chambly], QC | I7844 |
6 | DESROCHERS, Charles | 9 août 1824 | Boucherville, [Chambly], QC | I6613 |
7 | DESROCHERS, Délima | 30 nov 1858 | Boucherville, [Chambly], QC | I6610 |
8 | GAUTHIER, Moïse | 19 déc 1842 | Boucherville, [Chambly], QC | I8330 |
9 | GEOFFRION DIT ST-JEAN, Philomène | 15 avr 1844 | Boucherville, [Chambly], QC | I7309 |
10 | LEDOUX, Rose de Lima | 29 nov 1874 | Boucherville, [Chambly], QC | I6623 |
11 | PROVOST, Anonyme | 10 mars 1888 | Boucherville, [Chambly], QC | I7821 |
12 | PROVOST, Charles Émile | 8 sept 1889 | Boucherville, [Chambly], QC | I7822 |
13 | RACICOT, Marie Ulysse | 24 oct 1836 | Boucherville, [Chambly], QC | I7620 |
14 | SÉNÉCAL, Zoé | 23 juin 1809 | Boucherville, [Chambly], QC | I7718 |
15 | VIGER, Aldina | 2 déc 1843 | Boucherville, [Chambly], QC | I6587 |
16 | VIGER, Laura | 13 avr 1858 | Boucherville, [Chambly], QC | I6509 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | PROVOST, Anonyme | 10 mars 1888 | Boucherville, [Chambly], QC | I7821 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Recensement | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÉNARD, Angélina | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7806 |
2 | BÉNARD, Élie | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7864 |
3 | BÉNARD, François Xavier | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7819 |
4 | BÉNARD, Joseph | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7862 |
5 | BÉNARD, Rosina | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7844 |
6 | JODOIN, Vitaline | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7820 |