Résultats 1 à 33 de 33
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BIENVENU, Émilie | 23 juil 1836 | Chambly, [Chambly], QC | I3731 |
2 | BLANCHARD, Euphémie | 12 mai 1829 | Chambly, [Chambly], QC | I4481 |
3 | BROUILLET, Alexis | 3 avr 1817 | Chambly, [Chambly], QC | I2743 |
4 | BROUILLET, Hubert | 25 fév 1816 | Chambly, [Chambly], QC | I3261 |
5 | CHENETTE, Onésime | 27 avr 1824 | Chambly, [Chambly], QC | I8399 |
6 | CHEVALIER, Césarie | 13 juil 1842 | Chambly, [Chambly], QC | I5462 |
7 | CHEVALIER, Louis | 26 avr 1840 | Chambly, [Chambly], QC | I2279 |
8 | DAIGNAULT, Amable | 1 juil 1831 | Chambly, [Chambly], QC | I8028 |
9 | DAIGNEAULT, Léon | 25 sept 1841 | Chambly, [Chambly], QC | I8030 |
10 | DARCHE, Osithe | 26 juil 1817 | Chambly, [Chambly], QC | I2707 |
11 | DUFRESNE, Josephte | 10 nov 1807 | Chambly, [Chambly], QC | I6941 |
12 | FAILLE, François Xavier | 15 nov 1868 | Chambly, [Chambly], QC | I7353 |
13 | FOURNIER, Henriette | 17 fév 1848 | Chambly, [Chambly], QC | I1554 |
14 | FREDETTE, Marie Louise | 12 juil 1844 | Chambly, [Chambly], QC | I8532 |
15 | FREDETTE, Michel | 9 août 1848 | Chambly, [Chambly], QC | I8573 |
16 | GAREAU, Célina | 3 avr 1836 | Chambly, [Chambly], QC | I550 |
17 | LABONTÉ, Marie Magdeleine | 22 juil 1839 | Chambly, [Chambly], QC | I8375 |
18 | LAMBERT, Emma | 15 déc 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I5640 |
19 | LAMBERT, Pierre | 17 oct 1825 | Chambly, [Chambly], QC | I1426 |
20 | LAMBERT, Sophronie | 26 jan 1827 | Chambly, [Chambly], QC | I288 |
21 | LAMOUREUX, Eva | 6 fév 1874 | Chambly, [Chambly], QC | I6965 |
22 | LAPORTE, Adelaîde | 30 août 1828 | Chambly, [Chambly], QC | I8505 |
23 | LAPORTE, William | 15 juil 1849 | Chambly, [Chambly], QC | I6746 |
24 | LARIVIÈRE, Louis | 17 sept 1807 | Chambly, [Chambly], QC | I3219 |
25 | LEDUC, Eugénie | 15 juil 1882 | Chambly, [Chambly], QC | I2901 |
26 | MÉNARD, Louis | 1 août 1845 | Chambly, [Chambly], QC | I4224 |
27 | MONAST, Antonin | 11 oct 1894 | Chambly, [Chambly], QC | I3381 |
28 | RACICOT, Adolphe | 6 juil 1876 | Chambly, [Chambly], QC | I3646 |
29 | ROCHELEAU DIT BARRETTE, Césarie | 21 mars 1816 | Chambly, [Chambly], QC | I4121 |
30 | VERONNEAU, Vilbon | 18 avr 1845 | Chambly, [Chambly], QC | I6569 |
31 | VIGEANT, Alfred | 5 août 1883 | Chambly, [Chambly], QC | I1560 |
32 | VINCELETTE, Marie | 9 fév 1791 | Chambly, [Chambly], QC | I2524 |
33 | VINET DIT SOULIGNY, Appoline | 7 sept 1835 | Chambly, [Chambly], QC | I6486 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BROUILLET, Alexis | 3 avr 1817 | Chambly, [Chambly], QC | I2743 |
2 | BROUILLET, Hubert | 25 fév 1816 | Chambly, [Chambly], QC | I3261 |
3 | CHEVALIER, Louis | 27 avr 1840 | Chambly, [Chambly], QC | I2279 |
4 | DARCHE, Osithe | 27 juil 1817 | Chambly, [Chambly], QC | I2707 |
5 | FOURNIER, Henriette | 18 fév 1848 | Chambly, [Chambly], QC | I1554 |
6 | MÉNARD, Louis | 3 août 1845 | Chambly, [Chambly], QC | I4224 |
7 | RACICOT, Adolphe | 7 juil 1876 | Chambly, [Chambly], QC | I3646 |
8 | ROCHELEAU DIT BARRETTE, Césarie | 21 mars 1816 | Chambly, [Chambly], QC | I4121 |
9 | VIGEANT, Alfred | 7 août 1883 | Chambly, [Chambly], QC | I1560 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CADIEUX, Herménie | 26 août 1938 | Chambly, [Chambly], QC | I3450 |
2 | MONAST, Antonin | 14 oct 1894 | Chambly, [Chambly], QC | I3381 |
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) | Recensement | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CASAVANT, Augustin | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I6380 |
2 | CASAVANT, Bruno | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I8128 |
3 | CASAVANT, François Xavier | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I6582 |
4 | CASAVANT, Lucien | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I8130 |
5 | CASAVANT, Théophile | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I8124 |
6 | CHARBONNEAU, Henriette | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8011 |
7 | DAIGNAULT, Amable | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8028 |
8 | DAIGNAULT, Louis | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8010 |
9 | DAIGNEAULT, Hermine | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8025 |
10 | DAIGNEAULT, Rd Joseph Camille | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8014 |
11 | DAIGNEAULT, Léon | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8030 |
12 | HÉBERT, Ozilda | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5061 |
13 | HUBERT, Julie | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I6583 |
14 | RAYMOND, Denise | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5056 |
15 | RAYMOND, Octave | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5060 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam / Dufresne | 29 oct 1839 | Chambly, [Chambly], QC | F2239 |