Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 juin 1868 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I1666 |
2 | ![]() | 20 mars 1887 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2375 |
3 | ![]() | 13 juil 1888 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2300 |
4 | ![]() | 5 déc 1890 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2091 |
5 | ![]() | 20 mars 1887 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2374 |
6 | ![]() | 31 déc 1882 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2084 |
7 | ![]() | 4 juil 1885 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2085 |
8 | ![]() | 13 juil 1888 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2088 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 juin 1868 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I1666 |
2 | ![]() | 15 juil 1888 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2300 |
3 | ![]() | 7 déc 1890 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2091 |
4 | ![]() | 1 jan 1883 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2084 |
5 | ![]() | 5 juil 1885 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2085 |
6 | ![]() | 15 juil 1888 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2088 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 oct 1888 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2300 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 oct 1888 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | I2300 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boissé / Bechand | 29 sept 1884 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | F688 |
2 | Landry / Boissé | 22 août 1881 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | F687 |
3 | Léveillé / Verrier | 20 août 1883 | Durham-Sud (St-Fulgence), [Drummond], QC | F721 |