Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 fév 1851 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3773 |
2 | ![]() | 19 sept 1897 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4223 |
3 | ![]() | 16 mars 1820 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1911 |
4 | ![]() | 14 mars 1846 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1909 |
5 | ![]() | 27 fév 1855 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I184 |
6 | ![]() | 5 sept 1873 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1914 |
7 | ![]() | 18 sept 1852 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5053 |
8 | ![]() | 9 jan 1880 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5110 |
9 | ![]() | 1 août 1890 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5986 |
10 | ![]() | 20 août 1887 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5983 |
11 | ![]() | 28 jan 1853 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5086 |
12 | ![]() | 6 avr 1836 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5034 |
13 | ![]() | 27 avr 1876 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2266 |
14 | ![]() | 10 juil 1867 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6101 |
Résultats 1 à 50 de 122
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 août 1841 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4551 |
2 | ![]() | 11 juil 1884 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4560 |
3 | ![]() | 5 mars 1879 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4559 |
4 | ![]() | 7 oct 1876 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4558 |
5 | ![]() | 22 mars 1872 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4553 |
6 | ![]() | 28 août 1837 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4565 |
7 | ![]() | 14 jan 1834 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3216 |
8 | ![]() | 10 avr 1867 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I7055 |
9 | ![]() | 8 nov 1891 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3915 |
10 | ![]() | 5 déc 1887 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3914 |
11 | ![]() | 11 juil 1880 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3921 |
12 | ![]() | 12 juil 1834 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2591 |
13 | ![]() | 3 fév 1851 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3773 |
14 | ![]() | 14 déc 1860 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4895 |
15 | ![]() | 25 oct 1864 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4245 |
16 | ![]() | 30 avr 1857 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1778 |
17 | ![]() | 30 mars 1855 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2193 |
18 | ![]() | 27 oct 1849 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2783 |
19 | ![]() | 12 sept 1856 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4006 |
20 | ![]() | 11 avr 1892 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4222 |
21 | ![]() | 21 sept 1897 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4223 |
22 | ![]() | 20 déc 1892 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4001 |
23 | ![]() | 19 nov 1868 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2556 |
24 | ![]() | 26 août 1894 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3076 |
25 | ![]() | 7 juil 1896 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3077 |
26 | ![]() | 3 sept 1861 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4609 |
27 | ![]() | 21 mars 1868 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1526 |
28 | ![]() | 27 déc 1884 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6948 |
29 | ![]() | 17 mars 1820 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1911 |
30 | ![]() | 9 mars 1818 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1944 |
31 | ![]() | 14 mars 1846 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1909 |
32 | ![]() | 27 juil 1869 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5397 |
33 | ![]() | 11 juil 1843 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2774 |
34 | ![]() | 3 juin 1890 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4163 |
35 | ![]() | 21 oct 1829 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3315 |
36 | ![]() | 24 mars 1889 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4162 |
37 | ![]() | 8 oct 1843 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4187 |
38 | ![]() | 10 août 1831 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3809 |
39 | ![]() | 26 oct 1838 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2425 |
40 | ![]() | 5 août 1820 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5775 |
41 | ![]() | 12 mars 1894 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4392 |
42 | ![]() | 31 mars 1881 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5451 |
43 | ![]() | 31 août 1867 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4905 |
44 | ![]() | 20 fév 1836 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1198 |
45 | ![]() | 15 déc 1833 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4725 |
46 | ![]() | 20 nov 1837 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4730 |
47 | ![]() | 8 jan 1890 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5073 |
48 | ![]() | 29 oct 1885 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5066 |
49 | ![]() | 8 mars 1846 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6422 |
50 | ![]() | 22 juil 1856 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5074 |
Résultats 1 à 50 de 88
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam / Rainville | 31 juil 1860 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2057 |
2 | Alix / Guillet | 24 nov 1840 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1949 |
3 | Alix / Tétreault | 25 oct 1869 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1160 |
4 | Allard / Langevin | 16 juil 1844 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2331 |
5 | Barbeau / Adam | 26 août 1833 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F773 |
6 | Barsalou / Desautels | 1 juin 1857 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1164 |
7 | Barsalou / Grignon | 20 oct 1812 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1189 |
8 | Bédard / Dulude | 25 fév 1862 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1349 |
9 | Bédard / Lasnier | 29 oct 1844 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2860 |
10 | Bérard / Alix | 25 nov 1884 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F842 |
11 | Bérard / Choinière dite Sabourin | 14 jan 1851 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F840 |
12 | Bérard / Maynard | 16 avr 1860 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F765 |
13 | Bessette / Bédard | 31 juil 1827 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1172 |
14 | Boulais / Loiselle | 3 nov 1863 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2322 |
15 | Boulais / Rainville | 6 nov 1860 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2368 |
16 | Boulais / Tétrault | 1 mars 1859 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2367 |
17 | Brillon / Savary | 24 août 1858 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F794 |
18 | Brodeur / Desautels | 2 oct 1849 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1191 |
19 | Burelle / Bellerose | 27 jan 1880 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1205 |
20 | Catudal dit St-Jean / Alix dit Dumesnil | 24 oct 1809 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1271 |
21 | Cauchon / Touchette | 20 fév 1838 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1097 |
22 | Charbonneau / Carreau | 24 jan 1842 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F559 |
23 | Choquette / Gladu | 10 jan 1865 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1403 |
24 | Choquette / Hamel | 31 jan 1888 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1395 |
25 | Colette / Beaulieu | 8 sept 1873 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1872 |
26 | Daigneault / Lavallée | 7 oct 1859 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1960 |
27 | Daigneault / Verrette | 16 fév 1841 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1952 |
28 | Desautels / Besset | 14 oct 1828 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1188 |
29 | Desmarais / Loiselle | 16 fév 1885 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2060 |
30 | Desmarais / Rondeau | 5 nov 1844 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2056 |
31 | Desnoyers / Vallée | 16 oct 1883 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2037 |
32 | Desroches / Tétreault | 18 jan 1831 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1171 |
33 | Dussault / Tétreault | 7 juil 1891 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1180 |
34 | Fagan / Donaldson | 20 jan 1824 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1585 |
35 | Fontaine dit BIenvenu / Tétrault dit Ducharme | 21 sept 1846 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F868 |
36 | Fournier / Loiselle | 27 avr 1842 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2135 |
37 | Gingras / Allard | 4 mars 1886 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2332 |
38 | Gingras / Brouillet | 12 nov 1844 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1209 |
39 | Gingras / Chicoine | 8 oct 1844 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1694 |
40 | Gingras / Chicoine | 23 oct 1883 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2334 |
41 | Halde / Baril | 27 mai 1872 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1509 |
42 | Halde / Vallée | 18 nov 1872 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F560 |
43 | Hamel / Gladu | 8 août 1865 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1396 |
44 | Hamel / Tétrault | 25 août 1838 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F197 |
45 | Harnois / Casavant | 19 oct 1824 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F128 |
46 | Laberge / Bourdages | 15 jan 1849 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1587 |
47 | Laberge / Kelge | 24 oct 1837 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1751 |
48 | Lafortune / George | 25 oct 1853 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2018 |
49 | Lafrance / Ponton | 29 sept 1873 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1623 |
50 | Lamarre / Savarie | 29 sept 1846 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F831 |