Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARRÉ, Dorothée | 3 fév 1851 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3773 |
2 | BELLEROSE, Yvonne | 19 sept 1897 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4223 |
3 | CARREAU, Lucie | 16 mars 1820 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1911 |
4 | CHARBONNEAU, Joseph Urgel | 14 mars 1846 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1909 |
5 | GINGRAS, Marie | 27 fév 1855 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I184 |
6 | HALDE, Joseph Arthur | 5 sept 1873 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1914 |
7 | LOISELLE, Rosalie | 18 sept 1852 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5053 |
8 | MARIER, Frédéric | 9 jan 1880 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5110 |
9 | MESSIER, Alice | 1 août 1890 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5986 |
10 | MESSIER, Charles | 20 août 1887 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5983 |
11 | ROCHELEAU, Louise | 28 jan 1853 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5086 |
12 | TANGUAY, Marie Rose | 6 avr 1836 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5034 |
13 | TÉTREAULT, Rémi | 27 avr 1876 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2266 |
14 | VALLÉE, Adéline | 10 juil 1867 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6101 |
Résultats 1 à 50 de 51
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, Sophie | 10 avr 1867 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I7055 |
2 | BARRÉ, Dorothée | 3 fév 1851 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I3773 |
3 | BÉDARD, Azilda | 25 oct 1864 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4245 |
4 | BELLEROSE, Yvonne | 21 sept 1897 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4223 |
5 | CADIEUX, George | 27 déc 1884 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6948 |
6 | CARREAU, Lucie | 17 mars 1820 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1911 |
7 | CHARBONNEAU, Joseph Urgel | 14 mars 1846 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1909 |
8 | CHEVALIER, Joseph | 27 juil 1869 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5397 |
9 | DUSSAULT, Albert | 12 mars 1894 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4392 |
10 | FORAND, Noémie | 29 oct 1885 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5066 |
11 | FOURNIER, Adéline | 8 mars 1846 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6422 |
12 | GINGRAS, Marie | 27 fév 1855 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I184 |
13 | GINGRAS, Philias | 22 juin 1891 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I7061 |
14 | GRENIER, Astérie | 21 sept 1857 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I926 |
15 | GUERTIN, Marie Louise | 29 août 1868 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6963 |
16 | HALDE, Clodomir | 26 mai 1879 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4407 |
17 | HALDE, Joseph Arthur | 7 sept 1873 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I1914 |
18 | LACAILLE, Émile | 29 déc 1885 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I7076 |
19 | LOISELLE, Rosalie | 18 sept 1852 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5053 |
20 | MARIER, Frédéric | 11 jan 1880 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5110 |
21 | MESSIER, Alice | 2 août 1890 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5986 |
22 | MESSIER, Anny | 25 mai 1885 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5982 |
23 | MESSIER, Charles | 21 août 1887 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5983 |
24 | NOISEUX, Alida | 27 sept 1864 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2969 |
25 | NOISEUX, Hubert | 9 juin 1829 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4358 |
26 | NOISEUX, Maria | 20 déc 1892 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4400 |
27 | RAINVILLE, Alfred | 16 avr 1839 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I7125 |
28 | RAINVILLE, Frédéric | 12 sept 1867 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I7132 |
29 | ROBERT, Anthyme | 1 août 1843 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5931 |
30 | ROBERT, Rosina | 8 juil 1868 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4202 |
31 | ROCHELEAU, Louise | 30 jan 1853 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5086 |
32 | ROCHELEAU, Olivine | 12 oct 1878 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5575 |
33 | SAVARY, Philomène | 11 avr 1839 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2656 |
34 | TANGUAY, Hyppolite | 18 août 1841 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6421 |
35 | TANGUAY, Marie Rose | 6 avr 1836 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5034 |
36 | TANGUAY, Rd Napoléon | 12 fév 1872 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6420 |
37 | TÉTRAULT, Arthur | 2 déc 1883 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4385 |
38 | TÉTREAULT, Adélina | 29 déc 1878 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5959 |
39 | TÉTREAULT, Alphonse | 24 août 1889 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6030 |
40 | TÉTREAULT, Corina | 30 juin 1893 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6032 |
41 | TÉTREAULT, Délima | 3 mai 1899 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5946 |
42 | TÉTREAULT, Émile | 17 déc 1887 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6029 |
43 | TÉTREAULT, Henri | 9 mars 1877 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5944 |
44 | TÉTREAULT, Henri | 15 nov 1880 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5957 |
45 | TÉTREAULT, Herménégilde | 24 oct 1895 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6033 |
46 | TÉTREAULT, Mérenda | 5 nov 1891 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I6031 |
47 | TÉTREAULT, Pierre | 6 août 1843 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5964 |
48 | TÉTREAULT, Rémi | 29 avr 1876 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I2266 |
49 | TÉTREAULT, Roc | 20 fév 1878 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I4382 |
50 | TÉTREAULT, Séraphin | 9 mars 1877 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | I5945 |
Résultats 1 à 50 de 89
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 16 sept 1863 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2333 |
2 | / | 21 fév 1876 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2324 |
3 | Adam / Rainville | 31 juil 1860 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2057 |
4 | Alix / Guillet | 24 nov 1840 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1949 |
5 | Alix / Tétreault | 25 oct 1869 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1160 |
6 | Allard / Langevin | 16 juil 1844 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2331 |
7 | Barbeau / Adam | 26 août 1833 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F773 |
8 | Barsalou / Desautels | 1 juin 1857 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1164 |
9 | Barsalou / Grignon | 20 oct 1812 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1189 |
10 | Bédard / Dulude | 25 fév 1862 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1349 |
11 | Bérard / Alix | 25 nov 1884 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F842 |
12 | Bérard / Choinière dite Sabourin | 14 jan 1851 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F840 |
13 | Bérard / Maynard | 16 avr 1860 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F765 |
14 | Bessette / Bédard | 31 juil 1827 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1172 |
15 | Boulais / Loiselle | 3 nov 1863 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2322 |
16 | Boulais / Rainville | 6 nov 1860 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2368 |
17 | Boulais / Tétrault | 1 mars 1859 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2367 |
18 | Brillon / Savary | 24 août 1858 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F794 |
19 | Brodeur / Desautels | 2 oct 1849 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1191 |
20 | Burelle / Bellerose | 27 jan 1880 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1205 |
21 | Catudal dit St-Jean / Alix dit Dumesnil | 24 oct 1809 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1271 |
22 | Cauchon / Touchette | 20 fév 1838 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1097 |
23 | Charbonneau / Carreau | 24 jan 1842 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F559 |
24 | Choquette / Gladu | 10 jan 1865 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1403 |
25 | Choquette / Hamel | 31 jan 1888 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1395 |
26 | Colette / Beaulieu | 8 sept 1873 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1872 |
27 | Daigneault / Lavallée | 7 oct 1859 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1960 |
28 | Daigneault / Verrette | 16 fév 1841 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1952 |
29 | Desautels / Besset | 14 oct 1828 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1188 |
30 | Desmarais / Loiselle | 16 fév 1885 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2060 |
31 | Desmarais / Rondeau | 5 nov 1844 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2056 |
32 | Desnoyers / Vallée | 16 oct 1883 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2037 |
33 | Desroches / Tétreault | 18 jan 1831 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1171 |
34 | Dussault / Tétreault | 7 juil 1891 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1180 |
35 | Fagan / Donaldson | 20 jan 1824 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1585 |
36 | Fontaine dit BIenvenu / Tétrault dit Ducharme | 21 sept 1846 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F868 |
37 | Fournier / Loiselle | 27 avr 1842 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2135 |
38 | Gingras / Allard | 4 mars 1886 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2332 |
39 | Gingras / Brouillet | 12 nov 1844 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1209 |
40 | Gingras / Chicoine | 8 oct 1844 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1694 |
41 | Gingras / Chicoine | 23 oct 1883 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2334 |
42 | Halde / Baril | 27 mai 1872 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1509 |
43 | Halde / Vallée | 18 nov 1872 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F560 |
44 | Hamel / Gladu | 8 août 1865 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1396 |
45 | Hamel / Tétrault | 25 août 1838 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F197 |
46 | Harnois / Casavant | 19 oct 1824 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F128 |
47 | Laberge / Bourdages | 15 jan 1849 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1587 |
48 | Laberge / Kelge | 24 oct 1837 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1751 |
49 | Lafortune / George | 25 oct 1853 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F2018 |
50 | Lafrance / Ponton | 29 sept 1873 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC | F1623 |