Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASHBY, Adélard | 7 nov 1891 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I3915 |
2 | ASHBY, Joseph | 4 déc 1887 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I3914 |
3 | ASHBY, Marie Léa | 8 juil 1880 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I3921 |
4 | BÉDARD, Mélanie | 30 mars 1855 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I2193 |
5 | BÉRARD, Marie Louise | 18 nov 1868 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I2556 |
6 | BROUILLETTE, Marie Louise | 20 mars 1868 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I1526 |
7 | CHARBONNEAU, Catherine | 9 mars 1818 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I1944 |
8 | ROBERT, Malvina | 7 mars 1850 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I3912 |
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, Domitilde | 14 jan 1834 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I3216 |
2 | ASHBY, Adélard | 8 nov 1891 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I3915 |
3 | ASHBY, Joseph | 5 déc 1887 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I3914 |
4 | ASHBY, Marie Léa | 11 juil 1880 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I3921 |
5 | BÉDARD, Mélanie | 30 mars 1855 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I2193 |
6 | BÉRARD, Marie Louise | 19 nov 1868 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I2556 |
7 | BROUILLETTE, Marie Louise | 21 mars 1868 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I1526 |
8 | CHARBONNEAU, Catherine | 9 mars 1818 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I1944 |
9 | FORAND, Cécilia | 8 jan 1890 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I5073 |
10 | GINGRAS, Abraham | 22 juil 1856 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I5074 |
11 | NOISEUX, Clotilde | 24 juil 1867 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I7271 |
12 | PRATTE, Paul | 8 août 1861 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I5016 |
13 | ROBERT, Malvina | 7 mars 1850 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I3912 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLANCHARD, Euphémie | 16 fév 1876 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I4481 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | GALIPEAU, Marie | 11 oct 1842 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | I3704 |
Résultats 1 à 10 de 10
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allard / Meunier | 5 août 1822 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | F1383 |
2 | Ashby / Messier | 19 sept 1853 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | F1323 |
3 | Charbonneau / Benoit dit Livernois | 26 avr 1814 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | F1435 |
4 | Duclos / Fournier | 25 sept 1849 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | F1322 |
5 | Forand / Loiselle | 4 oct 1870 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | F1683 |
6 | Fournier / Martel | 25 fév 1862 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | F1324 |
7 | Langevin / Guyon | 3 nov 1852 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | F1308 |
8 | Noiseux / Rocheleau | 12 oct 1875 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | F1697 |
9 | Plante / Allard | 25 mai 1852 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | F1378 |
10 | Plante / Allard | 25 mai 1852 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | F1381 |