Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BESSETTE, Élodie | 6 jan 1852 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I2386 |
2 | BESSETTE, Marie | 28 mars 1850 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I3120 |
3 | BOULAIS, Pierre | 24 août 1861 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I6251 |
4 | BROUILLETTE, Azilda | 25 nov 1856 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I132 |
5 | GINGRAS, Précile | 30 juil 1848 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I528 |
6 | GRENIER, Augustin | 25 nov 1854 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I4019 |
7 | GRENIER, Didace | 10 avr 1848 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I5401 |
8 | GRENIER, Fortunat | 20 déc 1855 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I2705 |
9 | GRENIER, Hyppolite | 1 juin 1850 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I2653 |
10 | GRENIER, Marie | 12 août 1858 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I4897 |
11 | GRENIER, Marie Rose | 25 fév 1859 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I3987 |
12 | GRENIER, Olivine | 1 août 1868 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I4633 |
13 | GRENIER, Siméon | 19 mai 1852 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I2695 |
14 | LEDUC, Hermine | 20 juil 1858 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I5402 |
15 | NOISEUX, Isidore | 21 août 1836 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I4020 |
16 | RAYMOND, Denise | 23 juin 1855 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I5056 |
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BESSETTE, Élodie | 6 jan 1852 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I2386 |
2 | BESSETTE, Marie | 29 mars 1850 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I3120 |
3 | BOULAIS, Pierre | 24 août 1861 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I6251 |
4 | GINGRAS, Précile | 31 juil 1848 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I528 |
5 | GRENIER, Augustin | 26 nov 1854 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I4019 |
6 | GRENIER, Didace | 11 avr 1848 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I5401 |
7 | GRENIER, Fortunat | 22 déc 1855 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I2705 |
8 | GRENIER, Hyppolite | 2 juin 1850 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I2653 |
9 | GRENIER, Marie | 12 août 1858 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I4897 |
10 | GRENIER, Marie Rose | 25 fév 1859 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I3987 |
11 | GRENIER, Olivine | 3 août 1868 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I4633 |
12 | GRENIER, Siméon | 20 mai 1852 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I2695 |
13 | LEDUC, Hermine | 21 juil 1858 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I5402 |
14 | NOISEUX, Isidore | 22 août 1836 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I4020 |
15 | RAYMOND, Denise | 24 juin 1855 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I5056 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRENIER, Augustin | 29 nov 1854 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I4019 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRENIER, Augustin | 1 déc 1854 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | I4019 |
Résultats 1 à 6 de 6
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grenier / Jetté | 14 fév 1854 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | F1344 |
2 | Jetté / Lareau | 26 nov 1850 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | F1355 |
3 | Leduc / Labarre | 28 fév 1856 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | F2639 |
4 | Tétreault / Brodeur | 8 oct 1878 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | F1174 |
5 | Tétreault / Davignon | 25 juil 1843 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | F1186 |
6 | Tétreault / Desautels | 10 nov 1863 | Mont-St-Grégoire, [Iberville], QC | F1985 |