Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRAIS, Berthe | 21 sept 1877 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I1487 |
2 | BRAIS, Joseph Arthur Aimé Jacques | 13 sept 1880 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I2342 |
3 | BRAIS, Joseph Bruno Bernard | 18 fév 1883 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I2343 |
4 | BRAIS, Joseph Marie Aimé Maurice | 30 jan 1879 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I2339 |
5 | GALIBERT, Georgette | 19 mai 1888 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I1001 |
6 | PHANEUF, Émile | 31 déc 1891 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I1377 |
7 | PHANEUF, Laura Berthe | 31 jan 1894 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I1704 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRAIS, Berthe | 22 sept 1877 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I1487 |
2 | BRAIS, Joseph Arthur Aimé Jacques | 15 sept 1880 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I2342 |
3 | BRAIS, Joseph Bruno Bernard | 19 fév 1883 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I2343 |
4 | BRAIS, Joseph Marie Aimé Maurice | 30 jan 1879 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I2339 |
5 | GALIBERT, Georgette | 21 mai 1888 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I1001 |
6 | HEVEY, Blanche | 19 mars 1891 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I8113 |
7 | PHANEUF, Émile | 2 déc 1892 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I1377 |
8 | PHANEUF, Laura Berthe | 31 jan 1894 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I1704 |
9 | ROBERT, Philomène | 28 juin 1845 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | I7171 |
Résultats 1 à 6 de 6
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouchard / Richard | 8 oct 1879 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | F720 |
2 | Doré / Couvrette | 19 juin 1889 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | F669 |
3 | Globensky / Tourville | 8 nov 1881 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | F2678 |
4 | Jodoin / Bellemare | 10 avr 1877 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | F677 |
5 | Leduc / St-Laurent | 12 avr 1923 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | F1457 |
6 | Préfontaine / Boivin | 12 sept 1887 | Montréal (St-Jacques-le-Mineur), QC | F567 |