Résultats 1 à 34 de 34
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERNARD, Albert | 13 sept 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6489 |
2 | BERNARD, Gilberte | 25 juin 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6490 |
3 | BERNARD, Yvonne | 17 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6491 |
4 | BERTHIAUME, Louis | 16 jan 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1221 |
5 | BLANCHARD, Odile | 27 août 1842 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7139 |
6 | BOURGEOIS, Louis | 4 nov 1856 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7407 |
7 | BOURGEOIS, Pierre | 7 fév 1886 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7414 |
8 | BOURGEOIS, Rosa | 8 déc 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7413 |
9 | BOUVIER, Alcime | 5 jan 1888 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8042 |
10 | BOUVIER, Alma | 24 fév 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8050 |
11 | BOUVIER, Angélina | 9 avr 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8049 |
12 | BOUVIER, Arsène | 6 août 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8044 |
13 | BOUVIER, Cordélie | 25 mars 1889 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 |
14 | BOUVIER, Eugène | 20 avr 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8051 |
15 | BOUVIER, Henri | 28 nov 1894 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8048 |
16 | BOUVIER, Louis Eugène Luc Gabriel | 20 mai 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8047 |
17 | BOUVIER, Marie Anne | 13 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8046 |
18 | BOUVIER, Marie Rose | 13 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8045 |
19 | BOUVIER, Xiste | 5 oct 1900 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8052 |
20 | CHARBONNEAU, Cléophas | 27 mai 1863 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8290 |
21 | DESNOYERS, Domithilde | 19 août 1835 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1171 |
22 | GRAVEL, Rd Joseph Alphonse | 2 fév 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6414 |
23 | LAPORTE, Joseph | 19 fév 1822 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8597 |
24 | LECLERC, Adèle | 27 sept 1840 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I2717 |
25 | LESPÉRANCE, Clément | 2 nov 1833 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I481 |
26 | MARCHESSEAULT, Philomène | 20 déc 1842 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6425 |
27 | MILLOTTE, Anna | 23 fév 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6638 |
28 | PHANEUF, Reine | 29 nov 1826 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I5726 |
29 | ROBERT, Antoinette | 8 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6647 |
30 | ROBERT, Antonio | 29 fév 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6645 |
31 | ROBERT, Armand | 17 fév 1895 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6644 |
32 | ROBERT, Charles | 12 avr 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6643 |
33 | ROBERT, Charles Auguste | 3 fév 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6646 |
34 | ROBERT, Léonie Ada | 6 juil 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6648 |
Résultats 1 à 36 de 36
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERNARD, Albert | 15 sept 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6489 |
2 | BERNARD, Gilberte | 28 juin 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6490 |
3 | BERNARD, Yvonne | 19 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6491 |
4 | BERTHIAUME, Louis | 17 jan 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1221 |
5 | BOURGEOIS, Louis | 5 nov 1856 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7407 |
6 | BOURGEOIS, Pierre | 8 fév 1886 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7414 |
7 | BOURGEOIS, Rosa | 9 déc 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7413 |
8 | BOUVIER, Alcime | 6 jan 1888 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8042 |
9 | BOUVIER, Alma | 25 fév 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8050 |
10 | BOUVIER, Angélina | 10 avr 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8049 |
11 | BOUVIER, Arsène | 7 août 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8044 |
12 | BOUVIER, Cordélie | 25 mars 1889 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 |
13 | BOUVIER, Eugène | 21 avr 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8051 |
14 | BOUVIER, Henri | 29 nov 1894 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8048 |
15 | BOUVIER, Louis Eugène Luc Gabriel | 21 mai 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8047 |
16 | BOUVIER, Marie Anne | 15 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8046 |
17 | BOUVIER, Marie Rose | 15 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8045 |
18 | BOUVIER, Xiste | 6 oct 1900 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8052 |
19 | CHARBONNEAU, Cléophas | 27 mai 1863 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8290 |
20 | DESNOYERS, Domithilde | 19 août 1835 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1171 |
21 | GRAVEL, Rd Joseph Alphonse | 2 fév 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6414 |
22 | LAPORTE, Joseph | 19 fév 1822 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8597 |
23 | LECLERC, Adèle | 27 sept 1840 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I2717 |
24 | LESPÉRANCE, Clément | 3 nov 1833 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I481 |
25 | MILLOTTE, Anna | 23 fév 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6638 |
26 | PHANEUF, Amanda | 12 déc 1854 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7901 |
27 | PHANEUF, Anna | 7 août 1857 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7927 |
28 | PHANEUF, Reine | 29 nov 1826 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I5726 |
29 | ROBERT, Antoinette | 9 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6647 |
30 | ROBERT, Antonio | 29 fév 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6645 |
31 | ROBERT, Armand | 17 fév 1895 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6644 |
32 | ROBERT, Charles | 12 avr 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6643 |
33 | ROBERT, Charles Auguste | 3 fév 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6646 |
34 | ROBERT, Léonie Ada | 6 juil 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6648 |
35 | TÉTRAULT DIT DUCHARME, Marie Rose | 28 fév 1827 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I2954 |
36 | TÉTREAULT, Philomène | 7 fév 1838 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I4583 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUVIER, Alma | 18 oct 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8041 |
2 | BOUVIER, Cordélie | 11 nov 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 |
3 | BOUVIER, Louis Eugène Luc Gabriel | 1 mai 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8047 |
4 | MILLOTTE, Anna | 30 avr 1900 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6638 |
5 | ROBERT, Charles Auguste | 28 mars 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6646 |
6 | ROBERT, Léonie Ada | 17 juil 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6648 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Ordination | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRAVEL, Rd Joseph Alphonse | 1866 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6414 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Recensement | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUVIER, Alcime | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8042 |
2 | BOUVIER, Alma | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8041 |
3 | BOUVIER, Arsène | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8044 |
4 | BOUVIER, Cordélie | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 |
5 | BOUVIER, Honorius | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8040 |
6 | BOUVIER, Pierre Hormidas | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8038 |
7 | PRÉFONTAINE, Angélina | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8039 |
Résultats 1 à 31 de 31
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Archambeault / Bleau | 4 oct 1886 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2676 |
2 | Archambeault / Guertin | 7 juil 1885 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2677 |
3 | Beaudry / Archambault | 4 fév 1811 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1908 |
4 | Bernard / Phaneuf | 9 juil 1883 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2621 |
5 | Bourgeois / Loiselle | 14 juil 1846 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2451 |
6 | Bourque / Bousquet | 21 oct 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2458 |
7 | Cabana / Desnoyers | 28 jan 1861 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F298 |
8 | Chagnon / Dupont | 5 nov 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2683 |
9 | Charron dit Cabana / Domithilde | 28 jan 1861 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2692 |
10 | Desnoyers dit Lajeunesse / Fecteau | 11 avr 1831 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F303 |
11 | Duhamel / Bourgeois | 13 oct 1874 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2460 |
12 | Dupré / Larue | 4 oct 1825 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2133 |
13 | Fontaine / Leclerc | 30 juin 1885 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F749 |
14 | Gadbois / Robillard | 26 sept 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2682 |
15 | Giard / Courtemanche | 15 sept 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2213 |
16 | Gravel / Millotte | 15 sept 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2212 |
17 | Gravelle / Cormier | 25 jan 1842 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2137 |
18 | Gravelle / Gladu | 3 fév 1835 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2132 |
19 | Leclerc / Corbeil | 25 sept 1826 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F812 |
20 | Leclerc / Millier | 8 jan 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F769 |
21 | Lévesque / Paquet | 8 fév 1820 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1584 |
22 | Marchesseault / Gravelle | 31 jan 1831 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2136 |
23 | Millotte / Gravel | 18 mai 1874 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2211 |
24 | Noel / Bourgeois | 7 juil 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2461 |
25 | Pepin dit Lachance / Roy | 31 jan 1831 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2456 |
26 | Phaneuf / Bonin | 19 fév 1810 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1893 |
27 | Pigeon / Gendron | 18 oct 1880 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1827 |
28 | Plante / Charpentier | 25 jan 1859 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2747 |
29 | Renaud / Phaneuf | 1 oct 1804 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2006 |
30 | Robert / Jacques | 29 jan 1883 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2214 |
31 | Robert / Millotte | 2 août 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2209 |