Résultats 1 à 35 de 35
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 sept 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6489 |
2 | ![]() | 25 juin 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6490 |
3 | ![]() | 17 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6491 |
4 | ![]() | 16 jan 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1221 |
5 | ![]() | 27 août 1842 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7139 |
6 | ![]() | 4 nov 1856 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7407 |
7 | ![]() | 7 fév 1886 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7414 |
8 | ![]() | 8 déc 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7413 |
9 | ![]() | 5 jan 1888 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8042 |
10 | ![]() | 24 fév 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8050 |
11 | ![]() | 9 avr 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8049 |
12 | ![]() | 6 août 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8044 |
13 | ![]() | 25 mars 1889 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 |
14 | ![]() | 20 avr 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8051 |
15 | ![]() | 28 nov 1894 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8048 |
16 | ![]() | 20 mai 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8047 |
17 | ![]() | 13 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8046 |
18 | ![]() | 13 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8045 |
19 | ![]() | 5 oct 1900 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8052 |
20 | ![]() | 27 mai 1863 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8290 |
21 | ![]() | 19 août 1835 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1171 |
22 | ![]() | 2 fév 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6414 |
23 | ![]() | 19 fév 1822 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8597 |
24 | ![]() | 27 sept 1840 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I2717 |
25 | ![]() | 2 nov 1833 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I481 |
26 | ![]() | 20 déc 1842 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6425 |
27 | ![]() | 23 fév 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6638 |
28 | ![]() | 6 oct 1822 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8662 |
29 | ![]() | 29 nov 1826 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I5726 |
30 | ![]() | 8 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6647 |
31 | ![]() | 29 fév 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6645 |
32 | ![]() | 17 fév 1895 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6644 |
33 | ![]() | 12 avr 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6643 |
34 | ![]() | 3 fév 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6646 |
35 | ![]() | 6 juil 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6648 |
Résultats 1 à 37 de 37
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sept 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6489 |
2 | ![]() | 28 juin 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6490 |
3 | ![]() | 19 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6491 |
4 | ![]() | 17 jan 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1221 |
5 | ![]() | 5 nov 1856 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7407 |
6 | ![]() | 8 fév 1886 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7414 |
7 | ![]() | 9 déc 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7413 |
8 | ![]() | 6 jan 1888 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8042 |
9 | ![]() | 25 fév 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8050 |
10 | ![]() | 10 avr 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8049 |
11 | ![]() | 7 août 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8044 |
12 | ![]() | 25 mars 1889 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 |
13 | ![]() | 21 avr 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8051 |
14 | ![]() | 29 nov 1894 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8048 |
15 | ![]() | 21 mai 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8047 |
16 | ![]() | 15 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8046 |
17 | ![]() | 15 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8045 |
18 | ![]() | 6 oct 1900 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8052 |
19 | ![]() | 27 mai 1863 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8290 |
20 | ![]() | 19 août 1835 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1171 |
21 | ![]() | 2 fév 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6414 |
22 | ![]() | 19 fév 1822 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8597 |
23 | ![]() | 27 sept 1840 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I2717 |
24 | ![]() | 3 nov 1833 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I481 |
25 | ![]() | 23 fév 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6638 |
26 | ![]() | 12 déc 1854 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7901 |
27 | ![]() | 7 août 1857 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7927 |
28 | ![]() | 6 oct 1822 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8662 |
29 | ![]() | 29 nov 1826 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I5726 |
30 | ![]() | 9 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6647 |
31 | ![]() | 29 fév 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6645 |
32 | ![]() | 17 fév 1895 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6644 |
33 | ![]() | 12 avr 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6643 |
34 | ![]() | 3 fév 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6646 |
35 | ![]() | 6 juil 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6648 |
36 | ![]() | 28 fév 1827 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I2954 |
37 | ![]() | 7 fév 1838 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I4583 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 oct 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8041 |
2 | ![]() | 11 nov 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 |
3 | ![]() | 1 mai 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8047 |
4 | ![]() | 30 avr 1900 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6638 |
5 | ![]() | 28 mars 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6646 |
6 | ![]() | 17 juil 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6648 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Ordination ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1866 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6414 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8042 |
2 | ![]() | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8041 |
3 | ![]() | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8044 |
4 | ![]() | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 |
5 | ![]() | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8040 |
6 | ![]() | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8038 |
7 | ![]() | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8039 |
Résultats 1 à 34 de 34
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Archambeault / Bleau | 4 oct 1886 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2676 |
2 | Archambeault / Guertin | 7 juil 1885 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2677 |
3 | Beaudry / Archambault | 4 fév 1811 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1908 |
4 | Bernard / Phaneuf | 9 juil 1883 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2621 |
5 | Bourgeois / Loiselle | 14 juil 1846 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2451 |
6 | Bourque / Bousquet | 21 oct 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2458 |
7 | Cabana / Desnoyers | 28 jan 1861 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F298 |
8 | Chagnon / Dupont | 5 nov 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2683 |
9 | Desnoyers dit Lajeunesse / Fecteau | 11 avr 1831 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F303 |
10 | Duhamel / Bourgeois | 13 oct 1874 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2460 |
11 | Dupré / Larue | 4 oct 1825 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2133 |
12 | Fontaine / Leclerc | 30 juin 1885 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F749 |
13 | Gadbois / Robillard | 26 sept 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2682 |
14 | Giard / Courtemanche | 15 sept 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2213 |
15 | Gravel / Millotte | 15 sept 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2212 |
16 | Gravelle / Cormier | 25 jan 1842 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2137 |
17 | Gravelle / Gladu | 3 fév 1835 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2132 |
18 | Guertin / Vandandaigue dit Gadbois | 27 fév 1775 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1 |
19 | Larose / Deslauriers | 15 fév 1859 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2890 |
20 | Leclerc / Corbeil | 25 sept 1826 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F812 |
21 | Leclerc / Millier | 8 jan 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F769 |
22 | Lévesque / Paquet | 8 fév 1820 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1584 |
23 | Marchesseault / Gravelle | 31 jan 1831 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2136 |
24 | Millotte / Gravel | 18 mai 1874 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2211 |
25 | Noel / Bourgeois | 7 juil 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2461 |
26 | Pepin dit Lachance / Roy | 31 jan 1831 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2456 |
27 | Perreault / Brazeau | 26 nov 1810 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2903 |
28 | Phaneuf / Bonin | 19 fév 1810 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1893 |
29 | Pigeon / Gendron | 18 oct 1880 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1827 |
30 | Plante / Charpentier | 25 jan 1859 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2747 |
31 | Renaud / Phaneuf | 1 oct 1804 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2006 |
32 | Robert / Jacques | 29 jan 1883 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2214 |
33 | Robert / Millotte | 2 août 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2209 |
34 | Vandandaigue dit Gadbois / Paquet | 12 oct 1801 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3 |