Résultats 1 à 50 de 92
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 fév 1849 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4494 |
2 | ![]() | 4 sept 1837 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I2987 |
3 | ![]() | 20 fév 1833 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I2907 |
4 | ![]() | 31 mars 1845 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I2491 |
5 | ![]() | 4 juil 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4794 |
6 | ![]() | 13 oct 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I178 |
7 | ![]() | 6 août 1860 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4645 |
8 | ![]() | 9 avr 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5376 |
9 | ![]() | 2 mai 1858 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5412 |
10 | ![]() | 22 nov 1828 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4616 |
11 | ![]() | 29 juil 1859 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4355 |
12 | ![]() | 21 mars 1875 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1642 |
13 | ![]() | 16 oct 1857 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4356 |
14 | ![]() | 28 déc 1885 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5660 |
15 | ![]() | 25 avr 1887 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5661 |
16 | ![]() | 5 oct 1860 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1314 |
17 | ![]() | 11 oct 1830 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4514 |
18 | ![]() | 7 fév 1847 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I210 |
19 | ![]() | 30 déc 1868 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5624 |
20 | ![]() | 31 août 1885 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1799 |
21 | ![]() | 1 jan 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I105 |
22 | ![]() | 13 oct 1848 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4797 |
23 | ![]() | 23 fév 1846 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6348 |
24 | ![]() | 15 avr 1870 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6253 |
25 | ![]() | 15 oct 1867 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5704 |
26 | ![]() | 27 oct 1870 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1151 |
27 | ![]() | 28 juil 1879 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5601 |
28 | ![]() | 4 sept 1866 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4477 |
29 | ![]() | 31 jan 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5598 |
30 | ![]() | 25 mai 1878 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5600 |
31 | ![]() | 22 août 1837 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I3979 |
32 | ![]() | 12 juin 1894 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4698 |
33 | ![]() | 21 juin 1831 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5667 |
34 | ![]() | 2 juil 1872 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I3871 |
35 | ![]() | 28 oct 1857 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5263 |
36 | ![]() | 15 oct 1872 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I756 |
37 | ![]() | 12 fév 1848 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4798 |
38 | ![]() | 28 oct 1845 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4799 |
39 | ![]() | 12 mars 1893 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5693 |
40 | ![]() | 3Jan 1891 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5692 |
41 | ![]() | 14 juin 1895 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5694 |
42 | ![]() | 2 fév 1859 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5698 |
43 | ![]() | 20 nov 1888 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5691 |
44 | ![]() | 1 juil 1833 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5806 |
45 | ![]() | 14 nov 1830 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6998 |
46 | ![]() | 14 avr 1832 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I2022 |
47 | ![]() | 2 oct 1829 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4028 |
48 | ![]() | 24 juin 1869 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4221 |
49 | ![]() | 23 mars 1852 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4218 |
50 | ![]() | 20 fév 1879 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6721 |
Résultats 1 à 50 de 94
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 mars 1849 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4494 |
2 | ![]() | 4 sept 1837 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I2987 |
3 | ![]() | 20 fév 1833 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I2907 |
4 | ![]() | 31 mars 1845 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I2491 |
5 | ![]() | 4 juil 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4794 |
6 | ![]() | 14 oct 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I178 |
7 | ![]() | 6 août 1860 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4645 |
8 | ![]() | 9 avr 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5376 |
9 | ![]() | 2 mai 1858 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5412 |
10 | ![]() | 25 fév 1830 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I3994 |
11 | ![]() | 22 nov 1828 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4616 |
12 | ![]() | 30 juil 1859 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4355 |
13 | ![]() | 22 mars 1875 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1642 |
14 | ![]() | 16 oct 1857 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4356 |
15 | ![]() | 29 déc 1885 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5660 |
16 | ![]() | 26 avr 1887 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5661 |
17 | ![]() | 7 oct 1860 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1314 |
18 | ![]() | 11 oct 1830 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4514 |
19 | ![]() | 8 fév 1847 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I210 |
20 | ![]() | 31 déc 1868 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5624 |
21 | ![]() | 31 août 1885 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1799 |
22 | ![]() | 2 jan 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I105 |
23 | ![]() | 23 fév 1846 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6348 |
24 | ![]() | 31 mars 1864 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I3870 |
25 | ![]() | 15 avr 1870 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I6253 |
26 | ![]() | 16 oct 1867 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5704 |
27 | ![]() | 11 mars 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1287 |
28 | ![]() | 28 oct 1870 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1151 |
29 | ![]() | 29 fév 1876 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I307 |
30 | ![]() | 28 juil 1879 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5601 |
31 | ![]() | 7 sept 1866 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4477 |
32 | ![]() | 1 fév 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5598 |
33 | ![]() | 25 mai 1878 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5600 |
34 | ![]() | 23 août 1837 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I3979 |
35 | ![]() | 12 juin 1894 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4698 |
36 | ![]() | 21 juin 1831 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5667 |
37 | ![]() | 3 juil 1872 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I3871 |
38 | ![]() | 28 oct 1857 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5263 |
39 | ![]() | 15 oct 1872 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I756 |
40 | ![]() | 13 fév 1848 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4798 |
41 | ![]() | 29 oct 1845 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4799 |
42 | ![]() | 12 mars 1893 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5693 |
43 | ![]() | 4 jan 1891 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5692 |
44 | ![]() | 16 juin 1895 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5694 |
45 | ![]() | 4 fév 1859 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5698 |
46 | ![]() | 22 nov 1888 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5691 |
47 | ![]() | 1 juil 1833 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5806 |
48 | ![]() | 2 oct 1829 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4028 |
49 | ![]() | 25 juin 1869 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4221 |
50 | ![]() | 5 fév 1852 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5129 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 déc 1872 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I385 |
2 | ![]() | 6 juil 1897 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5692 |
3 | ![]() | 23 juin 1863 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I895 |
4 | ![]() | 3 jan 1895 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4240 |
5 | ![]() | 12 fév 1859 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5707 |
6 | ![]() | 10 oct 1869 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5566 |
7 | ![]() | 1 sept 1860 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4063 |
8 | ![]() | 4 oct 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5524 |
9 | ![]() | 9 fév 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5803 |
Résultats 1 à 27 de 27
Nom, Prénom(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5666 |
2 | ![]() | 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4355 |
3 | ![]() | 1871 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4355 |
4 | ![]() | 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4356 |
5 | ![]() | 1871 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4356 |
6 | ![]() | 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1645 |
7 | ![]() | 1871 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1645 |
8 | ![]() | 1871 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I1653 |
9 | ![]() | 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5601 |
10 | ![]() | 1871 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4477 |
11 | ![]() | 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4477 |
12 | ![]() | 1871 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5598 |
13 | ![]() | 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5600 |
14 | ![]() | 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5565 |
15 | ![]() | 1871 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5565 |
16 | ![]() | 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5565 |
17 | ![]() | 1891 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5565 |
18 | ![]() | 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5667 |
19 | ![]() | 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5132 |
20 | ![]() | 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I3871 |
21 | ![]() | 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5263 |
22 | ![]() | 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I895 |
23 | ![]() | 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5133 |
24 | ![]() | 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I4579 |
25 | ![]() | 1861 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5566 |
26 | ![]() | 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5592 |
27 | ![]() | 1891 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | I5592 |
Résultats 1 à 50 de 96
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alix / Godin | 24 juil 1877 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2235 |
2 | Allaire / Duclos | 27 oct 1835 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1531 |
3 | Angers / Duclos | 12 fév 1844 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1705 |
4 | Angers / Lussier | 4 mars 1878 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1710 |
5 | Archambault / Duclos | 24 jan 1860 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F897 |
6 | Ayet dit Malo / Durocher | 30 août 1852 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1874 |
7 | Beaudriau / Jodoin | 27 juil 1869 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1554 |
8 | Beaudriau dit Graveline / Depeau | 6 oct 1857 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1553 |
9 | Beaudriau dit Graveline / Tétreault | 13 avr 1885 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1555 |
10 | Beaudry / Angers | 24 juil 1876 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1679 |
11 | Beaudry / Foisy | 5 oct 1885 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1717 |
12 | Beauregard / Jodoin | 1 oct 1839 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2005 |
13 | Beauregard / Jodoin | 26 sept 1848 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1865 |
14 | Bédard / Carrière | 2 mai 1887 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2048 |
15 | Belisle / Coderre | 4 oct 1859 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F799 |
16 | Benoit / Brodeur | 5 mai 1895 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F36 |
17 | Blanchard / Beauregard | 14 oct 1872 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1785 |
18 | Blanchard dit Rénaud / Blanchette | 6 fév 1866 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1262 |
19 | Blanchet / Senez | 7 fév 1843 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1602 |
20 | Boissy / Vincent | 22 juil 1839 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F65 |
21 | Brodeur / Frégeau | 7 jan 1862 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F35 |
22 | Brodeur / Vasseur | 9 oct 1883 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F381 |
23 | Carpentier / Tétreault | 19 jan 1869 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1883 |
24 | Casavant / Fréchette | 14 juin 1892 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1302 |
25 | Casavant / Jodoin | 15 août 1882 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1745 |
26 | Chabot / Jodoin | 6 fév 1855 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2083 |
27 | Chabot / Tétreault | 13 fév 1893 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1885 |
28 | Chicoine / Chagnon | 2 fév 1852 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1033 |
29 | Coderre / Duscheneau | 12 fév 1855 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1249 |
30 | Côté / Blanchette | 23 fév 1852 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1310 |
31 | Delage / Blanchette | 04-02-1873 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1550 |
32 | Delage / Guillemin | 12 août 1867 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2084 |
33 | Delage / Hébert | 4 mars 1878 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1419 |
34 | Desmarais / Blanchette | 29 avr 1889 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1854 |
35 | Desmarais / Pariseau | 21 oct 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1846 |
36 | Desmarais / Vincent | 25 sept 1871 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1852 |
37 | Desnoyers / Coderre | 22 jan 1878 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1255 |
38 | Desnoyers / Kimener dit Laflamme | 29 sept 1868 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1368 |
39 | Diameau / Choinière | 4 fév 1862 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1567 |
40 | Duclos / Pariseau | 10 oct 1837 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1528 |
41 | Foisy / Vasseur | 8 nov 1858 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1718 |
42 | Fontaine / Dion | 22 juin 1874 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1646 |
43 | Fréchette / Angers | 10 fév 1846 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1743 |
44 | Fréchette / Hébert | 10 fév 1852 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1704 |
45 | Fréchette / Malo | 18 juil 1882 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1746 |
46 | Gaboury / Ayet dit Malo | 21 fév 1843 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1263 |
47 | Gingras / Coderre dit Lacaillade | 8 sept 1891 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1247 |
48 | Gingras / Lussier | 2 août 1881 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F2337 |
49 | Gingras / Tetreault | 31 jan 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1248 |
50 | Goyette / Baron | 27 fév 1843 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | F1776 |