Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CABANA, Louise | 30 oct 1865 | St-Dominique, [Bagot], QC | I3688 |
2 | CHARRON DIT CABANA, Marie Louise | 30 oct 1865 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8133 |
3 | DELAGE, Antoine | 6 mai 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I152 |
4 | DELAGE, Mélina | 8 sept 1848 | St-Dominique, [Bagot], QC | I190 |
5 | DION, Élodie (Odile) | 4 juin 1857 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4060 |
6 | DION, Léa | 5 sept 1848 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4114 |
7 | DION, Marie Albina | 24 juin 1867 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4102 |
8 | DUFRESNE, Alma | 30 août 1874 | St-Dominique, [Bagot], QC | I7771 |
9 | GABOURY, Joseph Isaac | 25 oct 1862 | St-Dominique, [Bagot], QC | I2543 |
10 | GABOURY, Laura Thais | 11 avr 1864 | St-Dominique, [Bagot], QC | I2544 |
11 | HUBERT, Antoine | 2 mai 1889 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8422 |
12 | HUBERT, Joseph Antoine Arthur | 2 avr 1887 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8431 |
13 | HUBERT, Joseph François Xavier Arthur | 8 juil 1879 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8429 |
14 | HUBERT, Joseph Homidas Frédéric | 25 mai 1885 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8432 |
15 | HUBERT, Joseph Jean Baptiste Ovide | 21 avr 1883 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8430 |
16 | HUBERT, Marie Anna | 28 avr 1891 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8423 |
17 | HUBERT, Rose Anna | 2 mai 1881 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8421 |
18 | HUBERT, Théodore | 9 mars 1893 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8424 |
19 | ROY, Marie Louise | 16 nov 1890 | St-Dominique, [Bagot], QC | I1051 |
20 | VIENS, Victorine Éléonore | 10 août 1872 | St-Dominique, [Bagot], QC | I3028 |
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CABANA, Louise | 31 oct 1865 | St-Dominique, [Bagot], QC | I3688 |
2 | CHARRON DIT CABANA, Marie Louise | 31 oct 1865 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8133 |
3 | DELAGE, Antoine | 7 mai 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I152 |
4 | DELAGE, Mélina | 9 sept 1848 | St-Dominique, [Bagot], QC | I190 |
5 | DION, Élodie (Odile) | 5 juin 1857 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4060 |
6 | DION, Léa | 5 sept 1848 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4114 |
7 | DION, Marie Albina | 25 juin 1867 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4102 |
8 | DUFRESNE, Alma | 1 sept 1874 | St-Dominique, [Bagot], QC | I7771 |
9 | GABOURY, Joseph Isaac | 26 oct 1862 | St-Dominique, [Bagot], QC | I2543 |
10 | HUBERT, Antoine | 3 mai 1889 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8422 |
11 | HUBERT, Joseph Antoine Arthur | 2 avr 1887 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8431 |
12 | HUBERT, Joseph François Xavier Arthur | 9 juil 1879 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8429 |
13 | HUBERT, Joseph Homidas Frédéric | 25 mai 1885 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8432 |
14 | HUBERT, Joseph Jean Baptiste Ovide | 21 avr 1883 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8430 |
15 | HUBERT, Marie Anna | 29 avr 1891 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8423 |
16 | HUBERT, Rose Anna | 2 mai 1881 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8421 |
17 | HUBERT, Théodore | 11 mars 1893 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8424 |
18 | ROY, Marie Louise | 17 nov 1890 | St-Dominique, [Bagot], QC | I1051 |
19 | VIENS, Victorine Éléonore | 12 août 1872 | St-Dominique, [Bagot], QC | I3028 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DELAGE, Mélina | 16 nov 1878 | St-Dominique, [Bagot], QC | I190 |
2 | DION, Marie Albina | 19 fév 1868 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4102 |
3 | GABOURY, Joseph Isaac | 13 jan 1864 | St-Dominique, [Bagot], QC | I2543 |
4 | HUBERT, Joseph Antoine Arthur | 2 nov 1889 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8431 |
5 | HUBERT, Joseph François Xavier Arthur | 13 fév 1880 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8429 |
6 | HUBERT, Joseph Homidas Frédéric | 29 oct 1889 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8432 |
7 | HUBERT, Joseph Jean Baptiste Ovide | 16 nov 1886 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8430 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DELAGE, Mélina | 18 nov 1878 | St-Dominique, [Bagot], QC | I190 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Recensement | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLANCHARD, Marie Ovide | 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4095 |
2 | DION, Antoine | 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4094 |
3 | DION, Léa | 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4114 |
4 | DION, Télesphore | 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I3979 |
Résultats 1 à 15 de 15
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beaudry / Hubert | 21 jan 1879 | St-Dominique, [Bagot], QC | F2783 |
2 | Brodeur / Beauregard | 27 jan 1874 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1760 |
3 | Delage / Galipeau | 30 sept 1850 | St-Dominique, [Bagot], QC | F399 |
4 | Dubreuil / Coté | 12 sept 1887 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1245 |
5 | Dubreuil / Dupont | 2 mai 1864 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1236 |
6 | Duchesne / Ménard | 9 juin 1856 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1574 |
7 | Dupont / Dupont | 15 août 1871 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1246 |
8 | French / Delage | 8 nov 1870 | St-Dominique, [Bagot], QC | F53 |
9 | Gaboriau dit Lapalme / Blanchette | 27 jan 1863 | St-Dominique, [Bagot], QC | F2575 |
10 | Gagnon / Leblanc | 27 nov 1848 | St-Dominique, [Bagot], QC | F2780 |
11 | Hubert / Beaudry | 4 mars 1878 | St-Dominique, [Bagot], QC | F2782 |
12 | Lavallée / Dufresne | 13 fév 1893 | St-Dominique, [Bagot], QC | F2573 |
13 | Roy / Dubreuil | 20 jan 1890 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1235 |
14 | Viens / Côté | 27 sept 1869 | St-Dominique, [Bagot], QC | F913 |
15 | Viens / Viens | 17 juil 1899 | St-Dominique, [Bagot], QC | F912 |