Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DELAGE, Antoinette | 9 fév 1889 | St-Liboire, [Bagot], QC | I170 |
2 | DELAGE, Joseph | 8 mars 1883 | St-Liboire, [Bagot], QC | I167 |
3 | DELAGE, Octavie | 9 nov 1880 | St-Liboire, [Bagot], QC | I165 |
4 | DUCHESNE, Adélard | 8 fév 1868 | St-Liboire, [Bagot], QC | I4692 |
5 | DUCHESNE, Joseph | 11 déc 1871 | St-Liboire, [Bagot], QC | I4711 |
6 | DUCHESNE, Marie Louise | 18 nov 1869 | St-Liboire, [Bagot], QC | I4710 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHICOINE, Ida | 15 fév 1881 | St-Liboire, [Bagot], QC | I3356 |
2 | DELAGE, Antoinette | 10 fév 1889 | St-Liboire, [Bagot], QC | I170 |
3 | DELAGE, Joseph | 8 mars 1883 | St-Liboire, [Bagot], QC | I167 |
4 | DELAGE, Octavie | 9 nov 1880 | St-Liboire, [Bagot], QC | I165 |
5 | DUCHESNE, Adélard | 9 fév 1868 | St-Liboire, [Bagot], QC | I4692 |
6 | DUCHESNE, Joseph | 11 déc 1871 | St-Liboire, [Bagot], QC | I4711 |
7 | DUCHESNE, Marie Louise | 18 nov 1869 | St-Liboire, [Bagot], QC | I4710 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLANCHETTE, Olive | 13 mars 1883 | St-Liboire, [Bagot], QC | I162 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLANCHETTE, Olive | 15 mars 1883 | St-Liboire, [Bagot], QC | I162 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Delage / Blanchette | 10 sept 1878 | St-Liboire, [Bagot], QC | F45 |