Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASHBY, Marie Rose | 17 mars 1871 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I3919 |
2 | BOULAIS, Joseph | 24 nov 1868 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2726 |
3 | DESMARAIS, Angèle | 21 mai 1865 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I6177 |
4 | MARTIN, Albertine | 28 nov 1884 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2004 |
5 | MARTIN, Eugène | 13 avr 1886 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2005 |
6 | MARTIN, Félix Albert | 10 déc 1882 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2364 |
7 | RAINVILLE, Henriette | 8 juil 1869 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2730 |
8 | TÉTREAULT DIT DUCHARME, Adélina | 13 nov 1874 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I5967 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASHBY, Marie Rose | 19 mars 1871 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I3919 |
2 | BOULAIS, Joseph | 28 nov 1868 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2726 |
3 | DESMARAIS, Angèle | 21 mai 1865 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I6177 |
4 | MARTIN, Albertine | 29 nov 1884 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2004 |
5 | MARTIN, Eugène | 14 avr 1886 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2005 |
6 | MARTIN, Félix Albert | 12 déc 1882 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2364 |
7 | TÉTREAULT DIT DUCHARME, Adélina | 14 nov 1874 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I5967 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARTIN, Eugène | 4 fév 1885 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2365 |
2 | MARTIN, Félix Albert | 23 fév 1884 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2364 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARTIN, Eugène | 5 fév 1885 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2365 |
2 | MARTIN, Félix Albert | 24 fév 1884 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I2364 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Recensement | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DION, Adéline | 1871 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I5965 |
2 | DION, Adéline | 1881 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I5965 |
3 | TÉTREAULT, Pierre | 1871 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I5964 |
4 | TÉTREAULT, Pierre | 1881 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | I5964 |
Résultats 1 à 13 de 13
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allard / Dion | 18 sept 1876 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F1293 |
2 | Ashby / Robert | 21 fév 1870 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F1317 |
3 | Boucher / Daigneault | 22 nov 1894 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F934 |
4 | Boulais / Boulais | 11 jan 1887 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F2082 |
5 | Burelle / Gingras | 16 fév 1886 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F1206 |
6 | Desmarais / Benjamin | 11 fév 1873 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F2058 |
7 | Forand / Raymond | 29 août 1896 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F1688 |
8 | Gince / Gingras | 18 oct 1880 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F1289 |
9 | Ostiguy / Desmarais | 16 oct 1883 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F2054 |
10 | Ostiguy / Gingras | 29 oct 1866 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F1225 |
11 | Paquette / Gingras | 11 fév 1879 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F1287 |
12 | Rainville / Morier | 22 sept 1884 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F1652 |
13 | Rainville / Rainville | 15 fév 1870 | Ste-Angèle-de-Monnoir, [Rouville], QC | F462 |