Résultats 1 à 29 de 29
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELISLE, Palmélia | 6 août 1894 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4468 |
2 | BERNARD, Arzélie | 21 mai 1880 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I3242 |
3 | BOISSY, Rosaline | 10 juil 1878 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I276 |
4 | BROUILLET, Joseph Hermisdas Almeric | 13 jan 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I3458 |
5 | BROUILLETTE, Rose Délima | 28 juil 1880 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I204 |
6 | CÔTÉ, Eusebe | 17 jan 1890 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I318 |
7 | COTÉ, Marie Louise | 12 août 1888 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I2484 |
8 | DELAGE, Anna | 4 oct 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4435 |
9 | DENIS DIT LAPORTE, Alice | 28 avr 1896 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5883 |
10 | DENIS DIT LAPORTE, Anna | 6 mai 1898 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5884 |
11 | DENIS DIT LAPORTE, Corinne | 6 août 1887 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5878 |
12 | DENIS DIT LAPORTE, Rose Anelda | 10 mai 1885 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5875 |
13 | DUPRÉ, Gaston | 14 sept 1898 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1160 |
14 | FONTAINE, Marie Louise | 1 nov 1880 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4938 |
15 | L'HEUREUX, Hormidas | 29 oct 1886 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I395 |
16 | LESPÉRANCE, Émile | 31 jan 1893 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I588 |
17 | LESPÉRANCE, Gédéas | 30 avr 1888 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I580 |
18 | LESPÉRANCE, Origène | 3 sept 1883 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I557 |
19 | LESPÉRANCE, Oscar | 28 oct 1886 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I558 |
20 | NOISEUX, Stanislas | 26 mai 1892 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5094 |
21 | PLAMONDON, Gédéon | 5 avr 1889 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I3393 |
22 | PRATTE, Camille | 27 juin 1899 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5752 |
23 | RAINVILLE, Emma | 22 avr 1877 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1677 |
24 | TÉTRAULT, Alma | 20 jan 1890 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1268 |
25 | TÉTRAULT, Aquilas | 26 jan 1892 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1269 |
26 | TÉTRAULT, François Xavier | 17 sept 1893 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1270 |
27 | TÉTRAULT, Rosanna | 23 juil 1886 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1257 |
28 | TÉTRAULT, Stanislas | 8 mai 1888 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1267 |
29 | VINCELETTE, Lina | 5 mars 1899 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5362 |
Résultats 1 à 50 de 51
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEAUDRY, Clothilde | 4 juin 1888 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5166 |
2 | BEAUDRY, Éva | 14 août 1894 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5170 |
3 | BEAUDRY, Louise Emma | 25 oct 1891 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5168 |
4 | BELISLE, Palmélia | 7 août 1894 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4468 |
5 | BERNARD, Arzélie | 23 mai 1880 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I3242 |
6 | BLANCHARD, Orpha | 23 mars 1888 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5680 |
7 | BOISSY, Marie | 26 sept 1882 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I273 |
8 | BOISSY, Rosaline | 10 juil 1878 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I276 |
9 | BROUILLET, Joseph Hermisdas Almeric | 15 jan 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I3458 |
10 | BROUILLETTE, Albert | 23 fév 1883 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I212 |
11 | BROUILLETTE, Rose Délima | 30 juil 1880 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I204 |
12 | CÔTÉ, Eusebe | 17 jan 1890 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I318 |
13 | COTÉ, Marie Louise | 14 août 1888 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I2484 |
14 | DELAGE, Anna | 5 oct 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4435 |
15 | DENIS, Malvina | 16 nov 1880 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I2500 |
16 | DENIS DIT LAPORTE, Alice | 28 avr 1896 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5883 |
17 | DENIS DIT LAPORTE, Anna | 8 mai 1898 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5884 |
18 | DENIS DIT LAPORTE, Corinne | 6 août 1887 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5878 |
19 | DENIS DIT LAPORTE, Isaie | 2 août 1899 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5886 |
20 | DENIS DIT LAPORTE, Joseph Hormidas | 28 nov 1883 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5874 |
21 | DENIS DIT LAPORTE, Pierre | 2 août 1899 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5885 |
22 | DENIS DIT LAPORTE, Rose Anelda | 11 mai 1885 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5875 |
23 | DUPRÉ, Gaston | 15 sept 1898 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1160 |
24 | FONTAINE, Marie Louise | 1 nov 1880 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4938 |
25 | HAMEL, Marie Laure | 25 juil 1879 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4196 |
26 | JOURDAIN, Antoine | 23 sept 1879 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5235 |
27 | JOURDAIN, Elphégina | 10 août 1898 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I3064 |
28 | JOURDAIN, Émile | 1 mai 1890 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I6065 |
29 | JOURDAIN, Hermas | 22 mars 1887 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5239 |
30 | JOURDAIN, Uldéric | 25 août 1889 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I6018 |
31 | L'HEUREUX, Hormidas | 29 oct 1886 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I395 |
32 | LEMONDE, Maria | 26 mars 1885 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I7025 |
33 | LEMONDE, Marie Rose Léona | 30 oct 1892 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I7022 |
34 | LESPÉRANCE, Émile | 1 fév 1893 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I588 |
35 | LESPÉRANCE, Gédéas | 2 mai 1888 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I580 |
36 | LESPÉRANCE, Origène | 4 sept 1883 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I557 |
37 | LESPÉRANCE, Oscar | 30 oct 1886 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I558 |
38 | MILLIER, Joseph | 10 oct 1878 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I691 |
39 | NOISEUX, Stanislas | 26 mai 1892 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5094 |
40 | PLAMONDON, Gédéon | 6 avr 1889 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I3393 |
41 | PRATTE, Camille | 27 juin 1899 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5752 |
42 | RAINVILLE, Emma | 28 avr 1877 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1677 |
43 | RIENDEAU, Henri | 2 déc 1889 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5823 |
44 | RIENDEAU, Marie Anne | 18 mars 1887 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5821 |
45 | ROY, Léonidas | 10 juil 1888 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I6358 |
46 | TÉTRAULT, Alma | 20 jan 1890 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1268 |
47 | TÉTRAULT, Aquilas | 28 jan 1892 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1269 |
48 | TÉTRAULT, François Xavier | 19 sept 1893 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1270 |
49 | TÉTRAULT, Rosanna | 25 juil 1886 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1257 |
50 | TÉTRAULT, Stanislas | 9 mai 1888 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1267 |
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELISLE, Adélard | 5 fév 1894 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4472 |
2 | BENOIT, Marie Louise Délia | 10 août 1884 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I540 |
3 | BROUILLET, Joseph Hermisdas Almeric | 9 mars 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I3458 |
4 | BROUILLETTE, Edmond | 18 mars 1880 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1525 |
5 | BROUILLETTE, Emma | 17 sept 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1528 |
6 | DENIS DIT LAPORTE, Alice | 1 nov 1897 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5883 |
7 | DENIS DIT LAPORTE, Isaie | 20 jan 1900 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5886 |
8 | DENIS DIT LAPORTE, Marie Blanche | 23 mai 1885 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5920 |
9 | DENIS DIT LAPORTE, Pierre | 13 oct 1899 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5885 |
10 | DENIS DIT LAPORTE, Rosa | 1 nov 1897 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5882 |
11 | MASSON, Alphonsine | 26 déc 2000 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I994 |
12 | TÉTRAULT, Alma | 9 mars 1891 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1268 |
13 | TÉTRAULT, Rosanna | 5 fév 1891 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1257 |
14 | TÉTRAULT, Stanislas | 7 fév 1891 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1267 |
15 | VINCELETTE, Samuel | 11 oct 1894 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5732 |
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENOIT, Marie Louise Délia | 12 août 1884 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I540 |
2 | BROUILLET, Joseph Hermisdas Almeric | 11 mars 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I3458 |
3 | BROUILLETTE, Edmond | 20 mars 1880 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1525 |
4 | BROUILLETTE, Emma | 19 sept 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1528 |
5 | DENIS DIT LAPORTE, Alice | 2 nov 1897 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5883 |
6 | DENIS DIT LAPORTE, Isaie | 22 jan 1900 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5886 |
7 | DENIS DIT LAPORTE, Marie Blanche | 25 mai 1885 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5920 |
8 | DENIS DIT LAPORTE, Pierre | 15 oct 1899 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5885 |
9 | DENIS DIT LAPORTE, Rosa | 2 nov 1897 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5882 |
10 | DENIS DIT LAPORTE, Rose Anna | 13 fév 1901 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5887 |
11 | MASSON, Alphonsine | 28 déc 2000 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I994 |
12 | TÉTRAULT, Alma | 10 mars 1891 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1268 |
13 | TÉTRAULT, Rosanna | 6 fév 1891 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1257 |
14 | TÉTRAULT, Stanislas | 8 fév 1891 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1267 |
15 | VINCELETTE, Samuel | 13 oct 1894 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I5732 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COTÉ, Napoléon | 1901 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I2481 |
2 | COTÉ, Rosanna | 1901 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I71 |
3 | TÉTRAULT, Flavien | du 1885 au 1890 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I1259 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Recensement | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COTÉ, Napoléon | 1901 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I2481 |
2 | COTÉ, Rosanna | 1901 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I71 |
3 | FRÉCHETTE, Eusèbe | 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4246 |
4 | FRÉCHETTE, Isaac | 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4257 |
5 | FRÉCHETTE, Isaac | 1901 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4257 |
6 | FRÉCHETTE, Joséphine | 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4244 |
7 | KIMENEUR, Joseph | 1901 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I6066 |
8 | LEDUC, Malvina | 1901 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I6067 |
9 | ROY, Rose Anna | 1901 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | I4258 |
Résultats 1 à 28 de 28
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 27 juil 1897 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F206 |
2 | / Guillemette | 27 avr 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F1895 |
3 | Boissy / Boissy | 10 jan 1899 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F69 |
4 | Chabot / Fréchette | 21 jan 1890 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F1421 |
5 | Church / Rainville | 27 juin 1898 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F461 |
6 | Coderre dit Lacaillade / Guillemette | 12 oct 1891 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F1257 |
7 | Cordeau / Plamondon | 10 oct 1885 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F673 |
8 | Cordeau / Plamondon | 12 jan 1893 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F624 |
9 | Fontaine / Chabot | 16 août 1892 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F869 |
10 | Fontaine / Minette | 27 sept 1886 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F577 |
11 | Fréchette / Roy | 5 fév 1884 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F1426 |
12 | Gauthier / Bernard | 3 oct 1899 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F994 |
13 | Guillotte / Fredette | 18 jan 1897 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F198 |
14 | Jourdain / Plamondon | 18 oct 1892 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F921 |
15 | Kimeneur / Leduc | 23 juin 1884 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F2022 |
16 | L'Heureux / Jeannotte | 4 déc 1891 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F296 |
17 | L'Heureux / Minette | 23 oct 1878 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F146 |
18 | Lapierre / Palardy | 4 mars 1889 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F1501 |
19 | Lespérance / Fontaine | 15 jan 1889 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F151 |
20 | Lusignan / Vasseur dit Belisle | 8 juil 1884 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F204 |
21 | Lussier / Diameau | 12 août 1893 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F784 |
22 | Lussier / Gingras | 24 oct 1893 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F785 |
23 | Messier / Vasseur dit Bélisle | 17 jan 1899 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F207 |
24 | Poirier / Delage | 18 fév 1901 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F1487 |
25 | Robert / Leduc | 22 oct 1895 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F1404 |
26 | Tétrault / Fontaine | 12 jan 1885 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F333 |
27 | Véronneau / Bélisle | 27 juil 1897 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F2089 |
28 | Vincelette / Guillemette | 27 avr 1881 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | F1254 |