Résultats 1 à 50 de 99
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 mars 1835 | Varennes, [Verchères], QC | I6522 |
2 | ![]() | 30 mars 1894 | Varennes, [Verchères], QC | I7193 |
3 | ![]() | 6 mars 1890 | Varennes, [Verchères], QC | I7191 |
4 | ![]() | 22 avr 1870 | Varennes, [Verchères], QC | I7188 |
5 | ![]() | 21 fév 1879 | Varennes, [Verchères], QC | I6870 |
6 | ![]() | 23 août 1850 | Varennes, [Verchères], QC | I6873 |
7 | ![]() | 10 fév 1889 | Varennes, [Verchères], QC | I7190 |
8 | ![]() | 29 juil 1849 | Varennes, [Verchères], QC | I7047 |
9 | ![]() | 7 juin 1892 | Varennes, [Verchères], QC | I7192 |
10 | ![]() | 2 oct 1823 | Varennes, [Verchères], QC | I7534 |
11 | ![]() | 6 oct 1844 | Varennes, [Verchères], QC | I7494 |
12 | ![]() | 22 mars 1852 | Varennes, [Verchères], QC | I5638 |
13 | ![]() | 21 juin 1849 | Varennes, [Verchères], QC | I2298 |
14 | ![]() | 23 déc 1859 | Varennes, [Verchères], QC | I2132 |
15 | ![]() | 15 mai 1828 | Varennes, [Verchères], QC | I7851 |
16 | ![]() | 29 août 1852 | Varennes, [Verchères], QC | I7042 |
17 | ![]() | 29 juil 1854 | Varennes, [Verchères], QC | I7262 |
18 | ![]() | 21 mai 1834 | Varennes, [Verchères], QC | I7260 |
19 | ![]() | 26 mars 1863 | Varennes, [Verchères], QC | I2163 |
20 | ![]() | 20 sept 1845 | Varennes, [Verchères], QC | I4140 |
21 | ![]() | 10 juin 1851 | Varennes, [Verchères], QC | I5083 |
22 | ![]() | 25 oct 1846 | Varennes, [Verchères], QC | I7595 |
23 | ![]() | 13 sept 1846 | Varennes, [Verchères], QC | I7585 |
24 | ![]() | 19 jan 1826 | Varennes, [Verchères], QC | I7295 |
25 | ![]() | 14 juin 1833 | Varennes, [Verchères], QC | I553 |
26 | ![]() | 12 juil 1884 | Varennes, [Verchères], QC | I4999 |
27 | ![]() | 3 juin 1892 | Varennes, [Verchères], QC | I7703 |
28 | ![]() | 9 déc 1885 | Varennes, [Verchères], QC | I7699 |
29 | ![]() | 15 sept 1848 | Varennes, [Verchères], QC | I5030 |
30 | ![]() | 7 jan 1882 | Varennes, [Verchères], QC | I4997 |
31 | ![]() | 26 oct 1887 | Varennes, [Verchères], QC | I7700 |
32 | ![]() | 12 avr 1856 | Varennes, [Verchères], QC | I2625 |
33 | ![]() | 12 juil 1894 | Varennes, [Verchères], QC | I7704 |
34 | ![]() | 6 août 1890 | Varennes, [Verchères], QC | I7702 |
35 | ![]() | 7 juil 1857 | Varennes, [Verchères], QC | I2398 |
36 | ![]() | 16 sept 1884 | Varennes, [Verchères], QC | I7698 |
37 | ![]() | 8 fév 1854 | Varennes, [Verchères], QC | I5028 |
38 | ![]() | 26 juil 1879 | Varennes, [Verchères], QC | I4995 |
39 | ![]() | 3 août 1885 | Varennes, [Verchères], QC | I5000 |
40 | ![]() | 19 fév 1889 | Varennes, [Verchères], QC | I7701 |
41 | ![]() | 10 juil 1850 | Varennes, [Verchères], QC | I6655 |
42 | ![]() | 24 nov 1847 | Varennes, [Verchères], QC | I2027 |
43 | ![]() | 30 août 1843 | Varennes, [Verchères], QC | I6602 |
44 | ![]() | 22 mars 1843 | Varennes, [Verchères], QC | I2041 |
45 | ![]() | 17 avr 1848 | Varennes, [Verchères], QC | I6665 |
46 | ![]() | 5 nov 1833 | Varennes, [Verchères], QC | I7600 |
47 | ![]() | 6 mars 1824 | Varennes, [Verchères], QC | I604 |
48 | ![]() | 20 juil 1841 | Varennes, [Verchères], QC | I7653 |
49 | ![]() | 5 sept 1842 | Varennes, [Verchères], QC | I7866 |
50 | ![]() | 27 juil 1811 | Varennes, [Verchères], QC | I7376 |
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 juil 1884 | Varennes, [Verchères], QC | I4999 |
2 | ![]() | 3 juin 1892 | Varennes, [Verchères], QC | I7703 |
3 | ![]() | 24 avr 1889 | Varennes, [Verchères], QC | I7700 |
4 | ![]() | 26 jan 1885 | Varennes, [Verchères], QC | I4998 |
5 | ![]() | 25 déc 1885 | Varennes, [Verchères], QC | I5000 |
6 | ![]() | 25 jan 1890 | Varennes, [Verchères], QC | I7701 |
7 | ![]() | 5 déc 1889 | Varennes, [Verchères], QC | I7747 |
8 | ![]() | 20 juil 1869 | Varennes, [Verchères], QC | I7233 |
9 | ![]() | 19 jan 1846 | Varennes, [Verchères], QC | I7583 |
10 | ![]() | 27 août 1872 | Varennes, [Verchères], QC | I7462 |
11 | ![]() | 21 juin 1873 | Varennes, [Verchères], QC | I7463 |
12 | ![]() | 2 août 1879 | Varennes, [Verchères], QC | I7466 |
13 | ![]() | 16 août 1831 | Varennes, [Verchères], QC | I7718 |
14 | ![]() | 30 oct 1918 | Varennes, [Verchères], QC | I7953 |
15 | ![]() | 31 mai 1874 | Varennes, [Verchères], QC | I7044 |
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1851 | Varennes, [Verchères], QC | I6873 |
2 | ![]() | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I6873 |
3 | ![]() | 1891 | Varennes, [Verchères], QC | I7039 |
4 | ![]() | 1851 | Varennes, [Verchères], QC | I7233 |
5 | ![]() | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I7233 |
6 | ![]() | 1851 | Varennes, [Verchères], QC | I7230 |
7 | ![]() | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I7230 |
8 | ![]() | 1851 | Varennes, [Verchères], QC | I7232 |
9 | ![]() | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I7232 |
10 | ![]() | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I6904 |
11 | ![]() | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I6903 |
12 | ![]() | 1901 | Varennes, [Verchères], QC | I6647 |
13 | ![]() | 1901 | Varennes, [Verchères], QC | I6644 |
14 | ![]() | 1901 | Varennes, [Verchères], QC | I7952 |
15 | ![]() | 1901 | Varennes, [Verchères], QC | I7953 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalpé dit Pariseau / Brodeur dit Lavigne | 27 juin 1808 | Varennes, [Verchères], QC | F2907 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Résidence ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lajemmerais / Grises | 1880 | Varennes, [Verchères], QC | F2229 |