Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEAUREGARD, Albert | 27 mars 1858 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2567 |
2 | BEAUREGARD, Albert | 17 mars 1882 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2596 |
3 | BEAUREGARD, Laetitia | 14 mai 1883 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2599 |
4 | BEAUREGARD, Louis | 15 mars 1889 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2612 |
5 | BEAUREGARD, Pierre | 9 sept 1887 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2608 |
6 | BEAUREGARD, Rose Alba | 1 déc 1880 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2595 |
7 | BEAUREGARD, Rose De Lima | 16 sept 1884 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2602 |
8 | BEAUREGARD, Victor | 26 oct 1885 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2605 |
9 | BRODEUR, Élisa | 18 déc 1850 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2139 |
10 | BRODEUR, Fabien | 30 sept 1857 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2149 |
11 | BRODEUR, Louis Antoine Toussaint | 25 juil 1824 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I1020 |
12 | CHOQUET, Elzear | 14 mai 1865 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7245 |
13 | FAVREAU, Esther | 27 août 1812 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4572 |
14 | FUGERE DIT CHAMPAGNE, Léandre | 19 jan 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2942 |
15 | PROVOST, Anna | 8 mars 1881 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I8289 |
16 | PROVOST, Joseph | 8 déc 1815 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I1296 |
17 | RIENDEAU, Esther | 25 mai 1830 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5848 |
18 | RIENDEAU, Mélina | 20 juil 1835 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5849 |
19 | ST-GEORGES, Euclide | 14 sept 1843 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I656 |
Résultats 1 à 50 de 113
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AYET DIT MALO, Louis | 2 mars 1835 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6522 |
2 | BEAUCHEMIN, Adolphe | 31 mars 1894 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7193 |
3 | BEAUCHEMIN, Albert | 7 mars 1890 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7191 |
4 | BEAUCHEMIN, Arthur | 23 avr 1870 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7188 |
5 | BEAUCHEMIN, Asilda | 21 fév 1879 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6870 |
6 | BEAUCHEMIN, Azarie | 23 août 1850 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6873 |
7 | BEAUCHEMIN, Célina | 10 fév 1889 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7190 |
8 | BEAUCHEMIN, Louis | 29 juil 1849 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7047 |
9 | BEAUCHEMIN, Orpha | 7 juin 1892 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7192 |
10 | BEAUREGARD, Albert | 27 mars 1858 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2567 |
11 | BEAUREGARD, Albert | 18 mars 1882 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2596 |
12 | BEAUREGARD, Laetitia | 14 mai 1883 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2599 |
13 | BEAUREGARD, Louis | 16 mars 1889 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2612 |
14 | BEAUREGARD, Pierre | 10 sept 1887 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2608 |
15 | BEAUREGARD, Rose Alba | 1 déc 1880 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2595 |
16 | BEAUREGARD, Rose De Lima | 16 sept 1884 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2602 |
17 | BEAUREGARD, Victor | 26 oct 1885 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2605 |
18 | BLAIN, Rémi | 3 oct 1823 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7534 |
19 | BLAIN, Rémi | 7 oct 1844 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7494 |
20 | BORDUAS, Onésime | 23 mars 1852 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5638 |
21 | BRODEUR, Élisa | 19 déc 1850 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2139 |
22 | BRODEUR, Fabien | 1 oct 1857 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2149 |
23 | BRODEUR, Louis Antoine Toussaint | 26 juil 1824 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I1020 |
24 | BRODEUR, Octavie | 24 déc 1859 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2132 |
25 | BRUNEL, Elmire | 16 mai 1828 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7851 |
26 | CADIEUX, Alphonsine | 29 août 1852 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7042 |
27 | CADIEUX, Azarie | 30 juil 1854 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7262 |
28 | CADIEUX, Sophie | 22 mai 1834 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7260 |
29 | CHAGNON, Joseph Anaclet | 26 mars 1863 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2163 |
30 | CHAPUT, Délima | 20 sept 1845 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4140 |
31 | CHAPUT, Joseph | 11 juin 1851 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5083 |
32 | CHARBONNEAU, Tarsil | 26 oct 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7595 |
33 | CHARLEBOIS, Auguste | 13 sept 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7585 |
34 | CHARLEBOIS, Joseph | 19 jan 1826 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7295 |
35 | CHAUVIN, Toussaint | 15 juin 1833 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I553 |
36 | CHOQUET, Cyprien | 9 déc 1885 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7699 |
37 | CHOQUET, Denis | 15 sept 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5030 |
38 | CHOQUET, Elzear | 15 mai 1895 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7245 |
39 | CHOQUET, Florina | 7 jan 1882 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4997 |
40 | CHOQUET, Jean-Baptiste | 27 oct 1887 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7700 |
41 | CHOQUET, Joseph | 12 avr 1856 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2625 |
42 | CHOQUET, Joseph Adolphe Thédore (Lucien) | 13 juil 1894 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7704 |
43 | CHOQUET, Lucien | 7 août 1890 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7702 |
44 | CHOQUET, Octave | 7 juil 1857 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2398 |
45 | CHOQUET, Octave | 16 sept 1884 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7698 |
46 | CHOQUET, Philias | 9 fév 1854 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5028 |
47 | CHOQUET, Rose Alba | 26 juil 1879 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4995 |
48 | CHOQUET, Victor | 3 août 1885 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5000 |
49 | CHOQUET, Victor | 20 fév 1889 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7701 |
50 | CHOQUETTE, Azarie | 11 juil 1850 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6655 |
Résultats 1 à 50 de 126
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ayet dit Malo / Dalpé | 27 oct 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2363 |
2 | Ayet dit Malo / Fontaine dit Bienvenu | 19 oct 1789 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F640 |
3 | Beauchemin / Beauregard | 11 fév 1888 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2375 |
4 | Beauchemin / Choquet | 13 juil 1869 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2274 |
5 | Beauchemin / Roch | 13 juin 1871 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2330 |
6 | Beauregard / Bienvenu | 28 août 1882 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F778 |
7 | Beauregard / Cadieux | 12 jan 1869 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2326 |
8 | Bénard / Brunel | 31 juil 1849 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2603 |
9 | Blain / Petit | 16 juil 1810 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2515 |
10 | Blain / Provost | 13 fév 1893 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2561 |
11 | Borduas / Ayet dit Malo | 13 fév 1849 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1864 |
12 | Borduas / Goyette | 26 juil 1836 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2569 |
13 | Brissette / Lavigne | 7 fév 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2763 |
14 | Brodeur / Ayet | 19 juil 1859 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2641 |
15 | Brodeur / Lozeau | 19 sept 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F616 |
16 | Brodeur / Mongeau | 16 fév 1857 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F693 |
17 | Brodeur / Provost | 18 oct 1852 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2679 |
18 | Buissière / Cadieux | 18 oct 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F623 |
19 | Burelle / brunelle | 10 fév 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2191 |
20 | Burelle / Philippe | 21 sept 1812 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F733 |
21 | Cadieux / Girard | 2 oct 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2399 |
22 | Chaput / Lussier | 24 avr 1876 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1564 |
23 | Chaput / Roch | 25 jan 1831 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1696 |
24 | Chaput / Sénécal | 11 juin 1844 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2175 |
25 | Charlebois / Jodoin | 5 oct 1847 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2410 |
26 | Chauvin / Audet | 8 fév 1831 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F732 |
27 | Choquet / Beauchemin | 22 fév 1881 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1672 |
28 | Choquet / Bienvenu | 16 oct 1877 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1673 |
29 | Choquet / Chagnon | 12 avr 1847 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2396 |
30 | Choquet / Hébert | 3 nov 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1664 |
31 | Choquet / Langevin | 11 fév 1850 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1670 |
32 | Choquet / Lozeau | 9 oct 1883 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F723 |
33 | Choquet / Petit dit Beauchemin | 1 fév 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1669 |
34 | Choquet / Provost | 9 fév 1836 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2472 |
35 | Choquet / Provost | 3 oct 1871 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2275 |
36 | Choquette / Borduas | 5 fév 1828 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1410 |
37 | Choquette / Brodeur | 16 août 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2216 |
38 | Comtois / Williams | 29 oct 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2520 |
39 | Crevier / Lalumière | 31 mai 1862 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F759 |
40 | Dalpé dit Pariseau / Burel | 20 oct 1800 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F93 |
41 | Daunais / Goulet | 7 oct 1834 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2610 |
42 | Decelles / Bachand | 27 fév 1865 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F626 |
43 | Desjardins / Decelles | 24 juil 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2643 |
44 | Dubois / Comtois | 14 fév 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F580 |
45 | Dubois / Savaria | 27 juil 1863 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2592 |
46 | Dubois / Sénécal | 7 fév 1843 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2826 |
47 | Dufily / Quintin | 14 oct 1839 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F771 |
48 | Dufily / Vincent | 2 août 1864 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1825 |
49 | Dulude / Demuy | 27 oct 1868 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2017 |
50 | Dupré / Dumais | 24 oct 1867 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F349 |