Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 mars 1858 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2567 |
2 | ![]() | 17 mars 1882 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2596 |
3 | ![]() | 14 mai 1883 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2599 |
4 | ![]() | 15 mars 1889 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2612 |
5 | ![]() | 9 sept 1887 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2608 |
6 | ![]() | 1 déc 1880 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2595 |
7 | ![]() | 16 sept 1884 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2602 |
8 | ![]() | 26 oct 1885 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2605 |
9 | ![]() | 18 déc 1850 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2139 |
10 | ![]() | 30 sept 1857 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2149 |
11 | ![]() | 25 juil 1824 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I1020 |
12 | ![]() | 14 mai 1865 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7245 |
13 | ![]() | 6 juin 1823 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7531 |
14 | ![]() | 27 août 1812 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4572 |
15 | ![]() | 19 jan 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2942 |
16 | ![]() | 8 mars 1881 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I8289 |
17 | ![]() | 8 déc 1815 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I1296 |
18 | ![]() | 25 mai 1830 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5848 |
19 | ![]() | 20 juil 1835 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5849 |
20 | ![]() | 14 sept 1843 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I656 |
Résultats 1 à 50 de 115
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mars 1835 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6522 |
2 | ![]() | 31 mars 1894 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7193 |
3 | ![]() | 7 mars 1890 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7191 |
4 | ![]() | 23 avr 1870 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7188 |
5 | ![]() | 21 fév 1879 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6870 |
6 | ![]() | 23 août 1850 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I6873 |
7 | ![]() | 10 fév 1889 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7190 |
8 | ![]() | 29 juil 1849 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7047 |
9 | ![]() | 7 juin 1892 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7192 |
10 | ![]() | 27 mars 1858 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2567 |
11 | ![]() | 18 mars 1882 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2596 |
12 | ![]() | 14 mai 1883 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2599 |
13 | ![]() | 16 mars 1889 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2612 |
14 | ![]() | 10 sept 1887 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2608 |
15 | ![]() | 1 déc 1880 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2595 |
16 | ![]() | 16 sept 1884 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2602 |
17 | ![]() | 26 oct 1885 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2605 |
18 | ![]() | 3 oct 1823 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7534 |
19 | ![]() | 7 oct 1844 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7494 |
20 | ![]() | 23 mars 1852 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5638 |
21 | ![]() | 21 juin 1849 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2298 |
22 | ![]() | 19 déc 1850 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2139 |
23 | ![]() | 1 oct 1857 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2149 |
24 | ![]() | 26 juil 1824 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I1020 |
25 | ![]() | 24 déc 1859 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2132 |
26 | ![]() | 16 mai 1828 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7851 |
27 | ![]() | 29 août 1852 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7042 |
28 | ![]() | 30 juil 1854 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7262 |
29 | ![]() | 22 mai 1834 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7260 |
30 | ![]() | 26 mars 1863 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2163 |
31 | ![]() | 20 sept 1845 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4140 |
32 | ![]() | 11 juin 1851 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5083 |
33 | ![]() | 26 oct 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7595 |
34 | ![]() | 13 sept 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7585 |
35 | ![]() | 19 jan 1826 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7295 |
36 | ![]() | 15 juin 1833 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I553 |
37 | ![]() | 9 déc 1885 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7699 |
38 | ![]() | 15 sept 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5030 |
39 | ![]() | 15 mai 1895 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7245 |
40 | ![]() | 7 jan 1882 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4997 |
41 | ![]() | 27 oct 1887 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7700 |
42 | ![]() | 12 avr 1856 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2625 |
43 | ![]() | 13 juil 1894 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7704 |
44 | ![]() | 7 août 1890 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7702 |
45 | ![]() | 7 juil 1857 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I2398 |
46 | ![]() | 16 sept 1884 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7698 |
47 | ![]() | 9 fév 1854 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5028 |
48 | ![]() | 26 juil 1879 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I4995 |
49 | ![]() | 3 août 1885 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I5000 |
50 | ![]() | 20 fév 1889 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | I7701 |
Résultats 1 à 50 de 128
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ayet dit Malo / Dalpé | 27 oct 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2363 |
2 | Ayet dit Malo / Fontaine dit Bienvenu | 19 oct 1789 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F640 |
3 | Beauchemin / Beauregard | 11 fév 1888 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2375 |
4 | Beauchemin / Choquet | 13 juil 1869 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2274 |
5 | Beauchemin / Roch | 13 juin 1871 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2330 |
6 | Beauregard / Bienvenu | 28 août 1882 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F778 |
7 | Beauregard / Cadieux | 12 jan 1869 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2326 |
8 | Bénard / Brunel | 31 juil 1849 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2603 |
9 | Bissonnet / Brunelle | 30 sept 1823 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1508 |
10 | Blain / Petit | 16 juil 1810 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2515 |
11 | Blain / Provost | 13 fév 1893 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2561 |
12 | Borduas / Ayet dit Malo | 13 fév 1849 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1864 |
13 | Borduas / Goyette | 26 juil 1836 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2569 |
14 | Brissette / Lavigne | 7 fév 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2763 |
15 | Brodeur / Ayet | 19 juil 1859 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2641 |
16 | Brodeur / Lozeau | 19 sept 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F616 |
17 | Brodeur / Mongeau | 16 fév 1857 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F693 |
18 | Brodeur / Provost | 18 oct 1852 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2679 |
19 | Buissière / Cadieux | 18 oct 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F623 |
20 | Burelle / brunelle | 10 fév 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2191 |
21 | Burelle / Philippe | 21 sept 1812 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F733 |
22 | Cadieux / Girard | 2 oct 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2399 |
23 | Chaput / Lussier | 24 avr 1876 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1564 |
24 | Chaput / Roch | 25 jan 1831 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1696 |
25 | Chaput / Sénécal | 11 juin 1844 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2175 |
26 | Charlebois / Jodoin | 5 oct 1847 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2410 |
27 | Chauvin / Audet | 8 fév 1831 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F732 |
28 | Choquet / Beauchemin | 22 fév 1881 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1672 |
29 | Choquet / Bienvenu | 16 oct 1877 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1673 |
30 | Choquet / Chagnon | 12 avr 1847 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2396 |
31 | Choquet / Hébert | 3 nov 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1664 |
32 | Choquet / Langevin | 11 fév 1850 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1670 |
33 | Choquet / Lozeau | 9 oct 1883 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F723 |
34 | Choquet / Petit dit Beauchemin | 1 fév 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1669 |
35 | Choquet / Provost | 9 fév 1836 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2472 |
36 | Choquet / Provost | 3 oct 1871 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2275 |
37 | Choquette / Borduas | 5 fév 1828 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1410 |
38 | Choquette / Brodeur | 16 août 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2216 |
39 | Comtois / Williams | 29 oct 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2520 |
40 | Crevier / Lalumière | 31 mai 1862 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F759 |
41 | Dalpé dit Pariseau / Burel | 20 oct 1800 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F93 |
42 | Daunais / Goulet | 7 oct 1834 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2610 |
43 | Decelles / Bachand | 27 fév 1865 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F626 |
44 | Desjardins / Decelles | 24 juil 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2643 |
45 | Dubois / Comtois | 14 fév 1832 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F580 |
46 | Dubois / Savaria | 27 juil 1863 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2592 |
47 | Dubois / Sénécal | 7 fév 1843 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2826 |
48 | Dufily / Quintin | 14 oct 1839 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F771 |
49 | Dufily / Vincent | 2 août 1864 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F1825 |
50 | Dulude / Demuy | 27 oct 1868 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC | F2017 |