Résultats 1 à 50 de 59
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEAUREGARD, Adélaïde | 26 juin 1841 | Verchères, [Verchères], QC | I6337 |
2 | BEAUREGARD, Albert | 25 jan 1848 | Verchères, [Verchères], QC | I7041 |
3 | BEAUREGARD, Alphonsine | 30 juin 1870 | Verchères, [Verchères], QC | I7189 |
4 | BEAUREGARD, Joseph | 8 août 1872 | Verchères, [Verchères], QC | I7039 |
5 | BOUVIER, Alfred | 3 fév 1854 | Verchères, [Verchères], QC | I7835 |
6 | BOUVIER, Élie | 28 mai 1849 | Verchères, [Verchères], QC | I7848 |
7 | BOUVIER, Pierre Hormidas | 11 avr 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I8038 |
8 | BUISSIÈRE, Valérie | 21 mars 1856 | Verchères, [Verchères], QC | I2171 |
9 | CHAGNON DIT LAROSE, Alphonsine | 28 mars 1851 | Verchères, [Verchères], QC | I3984 |
10 | CHAGNON DIT LAROSE, Marie Louise | 6 mai 1855 | Verchères, [Verchères], QC | I4687 |
11 | CHOQUET, Flore Anne | 22 mars 1888 | Verchères, [Verchères], QC | I5002 |
12 | CHOQUET, Joseph | 16 oct 1886 | Verchères, [Verchères], QC | I5001 |
13 | CHOQUET, Joseph Hector | 18 août 1883 | Verchères, [Verchères], QC | I4998 |
14 | CHOQUET, Laétitia | 14 déc 1880 | Verchères, [Verchères], QC | I4996 |
15 | DANSEREAU, Zoé | 11 oct 1815 | Verchères, [Verchères], QC | I2509 |
16 | DUFILY, Alphonse | 22 déc 1854 | Verchères, [Verchères], QC | I4686 |
17 | DUFILY, Alphonse | 10 nov 1880 | Verchères, [Verchères], QC | I5630 |
18 | DUFILY, Julie | 3 juil 1842 | Verchères, [Verchères], QC | I2601 |
19 | DUFILY, Onésime | 4 nov 1856 | Verchères, [Verchères], QC | I2574 |
20 | DUFILY, Philias | 6 avr 1851 | Verchères, [Verchères], QC | I5098 |
21 | DUFILY, Rosina | 28 juil 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2626 |
22 | DUFILY, Théophile | 1 juil 1845 | Verchères, [Verchères], QC | I2597 |
23 | DUFILY, Zéphérine | 23 avr 1863 | Verchères, [Verchères], QC | I2613 |
24 | FONTAINE, Victorine | 13 nov 1858 | Verchères, [Verchères], QC | I6430 |
25 | HANDFIELD, Aurélie | 31 juil 1831 | Verchères, [Verchères], QC | I895 |
26 | HANDFIELD, Bruno | 3 août 1850 | Verchères, [Verchères], QC | I6267 |
27 | HANDFIELD, Thomas | 11 oct 1816 | Verchères, [Verchères], QC | I6269 |
28 | HANDFIELD, Thomas | 7 mai 1848 | Verchères, [Verchères], QC | I6282 |
29 | HÉBERT, Louis | 22 déc 1887 | Verchères, [Verchères], QC | I5510 |
30 | HUBERT, Julie | 9 août 1815 | Verchères, [Verchères], QC | I6583 |
31 | HUBERT, Marguerite | 10 fév 1822 | Verchères, [Verchères], QC | I1696 |
32 | HUBERT, Pierre | 12 juin 1820 | Verchères, [Verchères], QC | I1802 |
33 | JARED DIT VINCENT, Louise | 18 déc 1841 | Verchères, [Verchères], QC | I6328 |
34 | LACOSTE, Philibert | 11 juin 1880 | Verchères, [Verchères], QC | I6335 |
35 | LAHAISE, Félix | 22 oct 1833 | Verchères, [Verchères], QC | I2933 |
36 | LAHAISE, Malvina | 5 avr 1843 | Verchères, [Verchères], QC | I2616 |
37 | LANGLOIS DIT LACHAPELLE, Marguerite | 1 mars 1828 | Verchères, [Verchères], QC | I2974 |
38 | LAPOINTE, Rosia | 9 nov 1875 | Verchères, [Verchères], QC | I5518 |
39 | LUSSIER, Adèle | 13 avr 1850 | Verchères, [Verchères], QC | I6041 |
40 | LUSSIER, Alméric | 9 oct 1879 | Verchères, [Verchères], QC | I4677 |
41 | LUSSIER, Calixte | 31 juil 1893 | Verchères, [Verchères], QC | I5490 |
42 | LUSSIER, Delphis | 3 août 1873 | Verchères, [Verchères], QC | I5511 |
43 | LUSSIER, Élisa | 9 mars 1848 | Verchères, [Verchères], QC | I5529 |
44 | LUSSIER, Hector | 15 août 1884 | Verchères, [Verchères], QC | I4679 |
45 | LUSSIER, Hormidas | 22 sept 1869 | Verchères, [Verchères], QC | I2628 |
46 | LUSSIER, Joseph | 29 avr 1875 | Verchères, [Verchères], QC | I5530 |
47 | LUSSIER, Joseph Albert | 6 juil 1886 | Verchères, [Verchères], QC | I4680 |
48 | LUSSIER, Joseph Vital | 23 nov 1876 | Verchères, [Verchères], QC | I4675 |
49 | LUSSIER, Joseph Xavier Napoléon | 25 juin 1882 | Verchères, [Verchères], QC | I4678 |
50 | LUSSIER, Philias | 21 oct 1867 | Verchères, [Verchères], QC | I2632 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEAUREGARD, Albert | 2 fév 1876 | Verchères, [Verchères], QC | I7041 |
2 | BRUNET, Émilie Anna | 18 oct 1918 | Verchères, [Verchères], QC | I2454 |
3 | CHAGNON DIT LAROSE, Marie Louise | 23 avr 1884 | Verchères, [Verchères], QC | I4687 |
4 | CHOQUET, Joseph | 9 juil 1889 | Verchères, [Verchères], QC | I5001 |
5 | DANSEREAU, Zoé | 5 sept 1834 | Verchères, [Verchères], QC | I2509 |
6 | LUSSIER, Joseph Albert | 10 juil 1887 | Verchères, [Verchères], QC | I4680 |
7 | LUSSIER, Joseph Vital | 8 jan 1877 | Verchères, [Verchères], QC | I4675 |
8 | LUSSIER, Joseph Xavier Napoléon | 1 juil 1885 | Verchères, [Verchères], QC | I4678 |
9 | VINCENT, Mathilde | 3 nov 1880 | Verchères, [Verchères], QC | I5512 |
Résultats 1 à 28 de 28
Nom, Prénom(s) | Recensement | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AYET DIT MALO, Josephe | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I4674 |
2 | DUFILY, Alphonse | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I4686 |
3 | DUFILY, Alphonse | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I4686 |
4 | DUFILY, Julie | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2601 |
5 | DUFILY, Julie | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2601 |
6 | DUFILY, Louis | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2588 |
7 | DUFILY, Louis | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2588 |
8 | DUFILY, Onésime | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2574 |
9 | DUFILY, Onésime | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2574 |
10 | DUFILY, Philias | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I5098 |
11 | DUFILY, Philias | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I5098 |
12 | DUFILY, Rosina | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2626 |
13 | DUFILY, Théophile | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2597 |
14 | DUFILY, Zéphérine | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2613 |
15 | DUFORT, Marguerite | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I7910 |
16 | LUSSIER, Adèle | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I6041 |
17 | LUSSIER, Élisa | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I5529 |
18 | LUSSIER, Hormidas | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2628 |
19 | LUSSIER, Louis | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2620 |
20 | LUSSIER, Philias | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2632 |
21 | LUSSIER, Pierre | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I4673 |
22 | LUSSIER, Pierre | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2600 |
23 | LUSSIER, Pierre | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2600 |
24 | PHANEUF, Amanda | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I7901 |
25 | PHANEUF, Anna | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I7927 |
26 | PHANEUF, Jean Baptiste | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I7909 |
27 | QUINTIN, Julie | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2589 |
28 | QUINTIN, Julie | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2589 |